NUTANIX INC. A
WKN A2ACQE | ISIN US67059N1081 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:57:47 | 17 | 58,17 |
| 08:31:57 | 0 | 56,44 |
| 08:20:55 | 0 | 56,38 |
| 08:08:54 | 0 | 56,40 |
| 21.08.26 08:17:14 | 0 | 57,08 |
| 21.08.26 08:15:06 | 0 | 57,09 |
| 21.08.26 08:12:20 | 0 | 57,08 |
| 21.08.26 08:09:26 | 0 | 57,07 |
| 21.08.26 08:08:46 | 0 | 57,07 |
| 20.08.26 09:20:40 | 0 | 55,37 |
| 20.08.26 09:15:03 | 0 | 55,38 |
| 20.08.26 09:11:42 | 0 | 55,45 |
| 20.08.26 08:41:35 | 0 | 55,50 |
| 20.08.26 08:24:08 | 0 | 55,45 |
| 20.08.26 08:18:37 | 0 | 55,44 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.08.26 08:12:08 | 0 | 55,48 |
| 20.08.26 08:04:04 | 0 | 55,39 |
| 19.08.26 14:12:41 | 0 | 55,80 |
| 19.08.26 08:29:18 | 0 | 55,61 |
| 19.08.26 08:19:01 | 0 | 55,66 |
| 19.08.26 08:16:04 | 0 | 55,61 |
| 18.08.26 09:46:58 | 0 | 55,20 |
| 18.08.26 08:14:41 | 0 | 55,25 |
| 18.08.26 08:12:52 | 0 | 55,25 |
| 17.08.26 08:37:43 | 0 | 56,95 |
| 17.08.26 08:34:07 | 0 | 56,93 |
| 17.08.26 08:29:19 | 0 | 56,91 |
| 17.08.26 08:28:35 | 0 | 56,91 |
| 17.08.26 08:25:38 | 0 | 56,93 |
| 17.08.26 08:16:04 | 0 | 56,91 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.08.26 08:16:27 | 0 | 57,83 |
| 14.08.26 08:15:42 | 0 | 57,83 |
| 14.08.26 08:13:26 | 0 | 57,83 |
| 13.08.26 08:24:32 | 0 | 55,32 |
| 13.08.26 08:19:52 | 0 | 55,31 |
| 13.08.26 08:14:55 | 0 | 55,29 |
| 13.08.26 08:09:33 | 0 | 55,29 |
| 12.08.26 12:25:11 | 0 | 55,07 |
| 12.08.26 10:53:34 | 0 | 55,22 |
| 12.08.26 08:25:32 | 0 | 55,01 |
| 12.08.26 08:02:38 | 0 | 55,00 |
| 11.08.26 08:26:12 | 0 | 55,07 |
| 11.08.26 08:22:13 | 0 | 55,08 |
| 11.08.26 08:21:03 | 0 | 55,10 |
| 11.08.26 08:12:59 | 0 | 55,12 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login