CLEANSPARK INC. DL-,001
WKN A2PWWQ | ISIN US18452B2097 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.05.26 08:14:10 | 0 | 11,100 |
| 11.05.26 08:16:29 | 0 | 11,980 |
| 08.05.26 17:19:09 | 200 | 11,640 |
| 08.05.26 08:04:59 | 0 | 11,760 |
| 07.05.26 08:06:14 | 0 | 12,180 |
| 06.05.26 08:08:58 | 0 | 11,360 |
| 05.05.26 08:15:52 | 0 | 11,200 |
| 04.05.26 08:16:30 | 0 | 10,440 |
| 30.04.26 08:07:36 | 0 | 9,810 |
| 29.04.26 08:11:37 | 0 | 10,280 |
| 28.04.26 08:17:14 | 0 | 10,520 |
| 27.04.26 08:09:00 | 0 | 10,940 |
| 24.04.26 08:16:30 | 0 | 10,140 |
| 23.04.26 08:12:54 | 0 | 10,300 |
| 22.04.26 08:07:45 | 0 | 10,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.04.26 08:07:06 | 0 | 10,200 |
| 20.04.26 08:16:29 | 0 | 9,590 |
| 17.04.26 08:07:09 | 0 | 9,650 |
| 16.04.26 08:13:26 | 0 | 9,620 |
| 15.04.26 08:09:12 | 0 | 9,550 |
| 14.04.26 08:09:31 | 0 | 9,330 |
| 13.04.26 19:02:09 | 100 | 9,090 |
| 13.04.26 08:16:32 | 0 | 8,110 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login