CleanSpark
WKN A2PWWQ | ISIN US18452B2097 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:14:40 | 2,10 Tsd. | 8,09 |
| 18:12:59 | 200 | 8,09 |
| 18:12:59 | 100 | 8,09 |
| 18:12:59 | 200 | 8,09 |
| 18:12:59 | 100 | 8,09 |
| 18:12:27 | 100 | 8,09 |
| 18:11:28 | 100 | 8,09 |
| 18:11:28 | 100 | 8,09 |
| 18:11:18 | 389 | 8,09 |
| 18:11:04 | 100 | 8,10 |
| 18:11:04 | 100 | 8,10 |
| 18:09:55 | 100 | 8,10 |
| 18:09:55 | 100 | 8,10 |
| 18:09:55 | 100 | 8,10 |
| 18:09:15 | 200 | 8,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:09:00 | 100 | 8,10 |
| 18:08:55 | 198 | 8,10 |
| 18:08:52 | 100 | 8,10 |
| 18:08:25 | 100 | 8,10 |
| 18:07:57 | 600 | 8,09 |
| 18:07:56 | 600 | 8,09 |
| 18:07:36 | 2,05 Tsd. | 8,09 |
| 18:06:27 | 258 | 8,10 |
| 18:06:27 | 100 | 8,10 |
| 18:06:25 | 442 | 8,10 |
| 18:06:04 | 200 | 8,10 |
| 18:05:22 | 100 | 8,10 |
| 18:05:17 | 100 | 8,10 |
| 18:04:21 | 200 | 8,11 |
| 18:04:05 | 200 | 8,11 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:04:05 | 100 | 8,11 |
| 18:03:40 | 154 | 8,11 |
| 18:02:48 | 100 | 8,10 |
| 18:01:42 | 154 | 8,07 |
| 18:01:35 | 100 | 8,07 |
| 18:01:25 | 100 | 8,08 |
| 18:01:07 | 100 | 8,09 |
| 18:00:22 | 213 | 8,08 |
| 17:59:07 | 200 | 8,11 |
| 17:59:07 | 100 | 8,11 |
| 17:58:59 | 100 | 8,11 |
| 17:58:59 | 100 | 8,11 |
| 17:58:59 | 100 | 8,10 |
| 17:57:29 | 100 | 8,10 |
| 17:57:24 | 200 | 8,09 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login