CPH GROUP AG NAA
WKN 913709 | ISIN CH0001624714 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
09.09.25 23:00:20 | - | 78,40 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login