TRUMP MED.+TEC.A DL-,0001
WKN A3CYXD | ISIN US25400Q1058 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.12.25 21:02:37 | 140 | 9,53 |
| 08.12.25 19:58:33 | 50 | 9,50 |
| 08.12.25 18:17:35 | 11,83 Tsd. | 9,61 |
| 08.12.25 18:17:22 | 3,07 Tsd. | 9,61 |
| 08.12.25 18:16:03 | 2,70 Tsd. | 9,61 |
| 08.12.25 18:16:03 | 2,70 Tsd. | 9,61 |
| 08.12.25 15:33:57 | 100 | 9,66 |
| 08.12.25 15:26:16 | 30 | 9,72 |
| 08.12.25 14:18:44 | 1 | 9,86 |
| 08.12.25 10:34:35 | 1 | 9,89 |
| 08.12.25 10:03:06 | 100 | 9,80 |
| 08.12.25 09:31:07 | 1 | 9,80 |
| 05.12.25 19:29:14 | 100 | 9,90 |
| 05.12.25 19:01:30 | 30 | 9,88 |
| 05.12.25 17:10:30 | 700 | 9,95 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 17:05:03 | 10 | 10,00 |
| 05.12.25 16:54:39 | 100 | 9,99 |
| 05.12.25 10:45:43 | 500 | 10,19 |
| 05.12.25 08:34:40 | 4 | 9,99 |
| 04.12.25 21:56:04 | 50 | 10,13 |
| 04.12.25 20:27:21 | 40 | 10,13 |
| 04.12.25 19:29:31 | 199 | 10,18 |
| 04.12.25 18:43:10 | 7 | 10,07 |
| 04.12.25 17:53:05 | 110 | 10,03 |
| 04.12.25 13:56:14 | 100 | 9,90 |
| 04.12.25 13:24:37 | 100 | 9,92 |
| 04.12.25 11:27:07 | 500 | 9,85 |
| 04.12.25 10:50:00 | 1 | 9,78 |
| 03.12.25 18:34:16 | 1,00 Tsd. | 9,58 |
| 03.12.25 18:27:29 | 1,00 Tsd. | 9,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.12.25 17:01:20 | 20 | 9,57 |
| 03.12.25 16:13:17 | 6 | 9,65 |
| 03.12.25 14:51:47 | 10 | 9,72 |
| 03.12.25 12:08:54 | 190 | 9,61 |
| 02.12.25 19:15:24 | 500 | 9,57 |
| 02.12.25 16:09:27 | 2 | 9,58 |
| 02.12.25 15:33:36 | 529 | 9,45 |
| 02.12.25 07:54:19 | 50 | 9,65 |
| 01.12.25 20:59:24 | 100 | 9,47 |
| 01.12.25 18:55:08 | 100 | 9,54 |
| 01.12.25 17:07:12 | 100 | 9,34 |
| 01.12.25 10:38:35 | 5 | 9,85 |
| 01.12.25 08:00:52 | 1 | 9,85 |
| 01.12.25 08:00:12 | 2 | 9,85 |
| 01.12.25 07:39:50 | 1,52 Tsd. | 9,75 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login