ARES MNGMT CORP.CL.A
WKN A2N87U | ISIN US03990B1017 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:44:05 | 0 | 109,650 |
| 22:13:42 | 0 | 109,650 |
| 21:43:56 | 0 | 109,650 |
| 21:13:31 | 0 | 109,650 |
| 20:43:42 | 0 | 109,650 |
| 20:14:18 | 0 | 109,600 |
| 19:43:56 | 0 | 109,600 |
| 19:14:11 | 0 | 109,850 |
| 18:43:51 | 0 | 109,850 |
| 18:14:22 | 0 | 109,850 |
| 17:54:22 | 3 | 109,850 |
| 17:44:12 | 0 | 109,500 |
| 17:13:50 | 0 | 109,500 |
| 16:43:14 | 0 | 109,500 |
| 16:13:10 | 0 | 109,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:53:00 | 1 | 109,800 |
| 15:43:40 | 0 | 109,400 |
| 15:13:00 | 0 | 109,400 |
| 14:43:33 | 0 | 109,250 |
| 14:14:30 | 0 | 109,250 |
| 13:44:08 | 0 | 109,250 |
| 13:13:07 | 0 | 109,250 |
| 12:43:25 | 0 | 109,250 |
| 12:13:42 | 0 | 109,250 |
| 11:44:24 | 0 | 109,250 |
| 11:14:30 | 0 | 109,250 |
| 10:44:33 | 0 | 109,250 |
| 10:14:13 | 0 | 109,250 |
| 09:43:39 | 0 | 109,250 |
| 09:13:51 | 0 | 109,250 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:43:54 | 0 | 109,250 |
| 07:30:48 | 0 | 109,250 |
| 26.10.26 22:43:00 | 0 | 109,250 |
| 26.10.26 22:14:06 | 0 | 109,250 |
| 26.10.26 21:43:59 | 0 | 109,250 |
| 26.10.26 21:13:32 | 0 | 109,250 |
| 26.10.26 20:43:29 | 0 | 109,250 |
| 26.10.26 20:14:06 | 0 | 109,250 |
| 26.10.26 19:43:22 | 0 | 109,000 |
| 26.10.26 19:13:44 | 0 | 109,000 |
| 26.10.26 18:55:37 | 10 | 109,000 |
| 26.10.26 18:43:41 | 0 | 109,000 |
| 26.10.26 18:13:01 | 0 | 109,100 |
| 26.10.26 17:43:53 | 0 | 109,150 |
| 26.10.26 17:14:16 | 0 | 109,150 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login