YOKOHAMA RUBBER
WKN 858091 | ISIN JP3955800002 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:11:55 | 20 | 42,20 |
| 20.07.26 10:03:15 | 3 | 41,60 |
| 20.07.26 08:00:39 | 2 | 41,60 |
| 17.07.26 11:18:17 | 15 | 40,80 |
| 16.07.26 21:00:48 | 122 | 41,20 |
| 15.07.26 18:13:49 | 7 | 41,00 |
| 15.07.26 18:06:49 | 122 | 40,80 |
| 15.07.26 09:22:41 | 3 | 40,80 |
| 15.07.26 09:22:22 | 1 | 41,80 |
| 13.07.26 08:00:43 | 1 | 40,80 |
| 10.07.26 19:27:04 | 100 | 40,00 |
| 10.07.26 14:26:08 | 7 | 40,00 |
| 10.07.26 09:14:26 | 126 | 40,00 |
| 08.07.26 17:32:39 | 12 | 41,00 |
| 08.07.26 09:28:07 | 1 | 42,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 08:22:38 | 113 | 42,80 |
| 06.07.26 08:22:13 | 120 | 42,80 |
| 03.07.26 17:16:40 | 20 | 41,80 |
| 02.07.26 08:32:35 | 1 | 40,40 |
| 01.07.26 21:28:17 | 15 | 39,80 |
| 01.07.26 20:16:23 | 20 | 39,80 |
| 01.07.26 18:48:22 | 1 | 40,00 |
| 01.07.26 18:25:48 | 1 | 40,00 |
| 01.07.26 15:39:52 | 1 | 40,00 |
| 29.06.26 14:28:51 | 2 | 40,20 |
| 29.06.26 08:01:10 | 1 | 39,00 |
| 26.06.26 13:41:53 | 20 | 40,40 |
| 26.06.26 12:17:37 | 10 | 40,60 |
| 25.06.26 16:01:56 | 123 | 40,60 |
| 24.06.26 09:32:31 | 1 | 40,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.06.26 09:31:04 | 1 | 39,00 |
| 23.06.26 09:30:26 | 2 | 40,00 |
| 23.06.26 09:30:21 | 1 | 40,00 |
| 22.06.26 13:09:31 | 41 | 42,40 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login