Bitdeer Technologies Group
ISIN KYG114481008 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 21:59:58 | 187 | 13,05 |
| 30.01.26 21:59:26 | 100 | 13,05 |
| 30.01.26 21:59:24 | 100 | 13,05 |
| 30.01.26 21:59:07 | 300 | 13,04 |
| 30.01.26 21:59:03 | 200 | 13,05 |
| 30.01.26 21:59:03 | 500 | 13,08 |
| 30.01.26 21:59:02 | 500 | 13,08 |
| 30.01.26 21:59:02 | 200 | 13,08 |
| 30.01.26 21:58:58 | 500 | 13,08 |
| 30.01.26 21:58:45 | 300 | 13,07 |
| 30.01.26 21:58:14 | 431 | 13,06 |
| 30.01.26 21:58:14 | 165 | 13,06 |
| 30.01.26 21:58:14 | 393 | 13,06 |
| 30.01.26 21:58:02 | 134 | 13,06 |
| 30.01.26 21:58:02 | 566 | 13,06 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 21:58:02 | 100 | 13,06 |
| 30.01.26 21:58:00 | 500 | 13,05 |
| 30.01.26 21:57:57 | 500 | 13,07 |
| 30.01.26 21:57:53 | 500 | 13,08 |
| 30.01.26 21:57:50 | 500 | 13,09 |
| 30.01.26 21:57:41 | 100 | 13,08 |
| 30.01.26 21:57:24 | 418 | 13,10 |
| 30.01.26 21:56:59 | 100 | 13,14 |
| 30.01.26 21:56:56 | 100 | 13,15 |
| 30.01.26 21:56:10 | 500 | 13,16 |
| 30.01.26 21:55:47 | 394 | 13,16 |
| 30.01.26 21:55:47 | 394 | 13,16 |
| 30.01.26 21:55:47 | 112 | 13,16 |
| 30.01.26 21:55:47 | 393 | 13,16 |
| 30.01.26 21:55:47 | 393 | 13,16 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 21:55:47 | 445 | 13,15 |
| 30.01.26 21:55:47 | 100 | 13,15 |
| 30.01.26 21:55:47 | 700 | 13,15 |
| 30.01.26 21:55:47 | 665 | 13,15 |
| 30.01.26 21:55:47 | 600 | 13,15 |
| 30.01.26 21:55:47 | 700 | 13,15 |
| 30.01.26 21:55:47 | 800 | 13,15 |
| 30.01.26 21:55:38 | 143 | 13,14 |
| 30.01.26 21:55:29 | 155 | 13,15 |
| 30.01.26 21:55:29 | 500 | 13,15 |
| 30.01.26 21:54:40 | 188 | 13,14 |
| 30.01.26 21:54:32 | 100 | 13,15 |
| 30.01.26 21:54:32 | 100 | 13,15 |
| 30.01.26 21:54:32 | 100 | 13,15 |
| 30.01.26 21:54:27 | 100 | 13,16 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login