EVERSOURCE ENERGY DL 5
WKN A14NE5 | ISIN US30040W1080 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:43:44 | 0 | 59,900 |
| 14:13:41 | 0 | 59,900 |
| 13:44:27 | 0 | 59,900 |
| 13:13:50 | 0 | 59,900 |
| 12:43:08 | 0 | 59,900 |
| 12:13:44 | 0 | 59,900 |
| 11:44:04 | 0 | 59,900 |
| 11:14:22 | 0 | 59,900 |
| 11:08:24 | 1 | 60,470 |
| 10:44:34 | 0 | 59,900 |
| 10:14:31 | 0 | 59,900 |
| 09:44:24 | 0 | 59,900 |
| 09:13:41 | 0 | 59,900 |
| 08:43:56 | 0 | 59,900 |
| 07:35:46 | 1 | 59,470 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:30:00 | 0 | 59,900 |
| 09.06.26 22:44:14 | 0 | 59,900 |
| 09.06.26 22:13:52 | 0 | 59,900 |
| 09.06.26 21:44:29 | 0 | 59,900 |
| 09.06.26 21:13:35 | 0 | 59,990 |
| 09.06.26 21:10:49 | 35 | 59,990 |
| 09.06.26 20:43:26 | 0 | 59,990 |
| 09.06.26 20:34:03 | 2 | 59,990 |
| 09.06.26 20:13:41 | 0 | 59,990 |
| 09.06.26 19:43:54 | 0 | 59,990 |
| 09.06.26 19:13:24 | 0 | 60,010 |
| 09.06.26 18:43:53 | 0 | 60,010 |
| 09.06.26 18:13:48 | 0 | 60,010 |
| 09.06.26 17:44:25 | 0 | 59,510 |
| 09.06.26 17:13:39 | 0 | 59,510 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.06.26 16:43:39 | 0 | 59,440 |
| 09.06.26 16:14:30 | 0 | 59,090 |
| 09.06.26 15:43:51 | 0 | 58,800 |
| 09.06.26 15:14:02 | 0 | 58,800 |
| 09.06.26 14:43:50 | 0 | 58,800 |
| 09.06.26 14:13:34 | 0 | 58,800 |
| 09.06.26 13:44:02 | 0 | 58,800 |
| 09.06.26 13:13:59 | 0 | 58,800 |
| 09.06.26 12:44:21 | 0 | 58,800 |
| 09.06.26 12:13:25 | 0 | 58,800 |
| 09.06.26 11:43:36 | 0 | 58,800 |
| 09.06.26 11:14:21 | 0 | 58,800 |
| 09.06.26 10:44:06 | 0 | 58,800 |
| 09.06.26 10:13:36 | 0 | 58,800 |
| 09.06.26 09:43:51 | 0 | 58,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login