ALPHATEC HOLDINGS INC.
WKN A2AP5V | ISIN US02081G2012 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:43:04 | 0 | 18,185 |
| 19:13:37 | 0 | 18,195 |
| 18:44:02 | 0 | 18,300 |
| 18:13:31 | 0 | 18,325 |
| 17:43:41 | 0 | 18,265 |
| 17:14:06 | 0 | 18,185 |
| 16:43:56 | 0 | 18,115 |
| 16:14:30 | 0 | 18,000 |
| 15:44:32 | 0 | 18,155 |
| 15:14:15 | 0 | 18,215 |
| 14:44:02 | 0 | 18,215 |
| 14:16:51 | 18 | 18,215 |
| 14:14:18 | 0 | 18,220 |
| 13:43:59 | 0 | 18,220 |
| 13:13:05 | 0 | 18,220 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:43:53 | 0 | 18,220 |
| 12:14:23 | 0 | 18,220 |
| 11:44:12 | 0 | 18,220 |
| 11:14:07 | 0 | 18,220 |
| 10:43:56 | 0 | 18,220 |
| 10:13:03 | 0 | 18,220 |
| 09:43:09 | 0 | 18,220 |
| 09:14:23 | 0 | 18,220 |
| 08:43:57 | 0 | 18,220 |
| 07:30:14 | 0 | 18,220 |
| 02.12.25 22:44:10 | 0 | 18,220 |
| 02.12.25 22:13:06 | 0 | 18,220 |
| 02.12.25 21:43:08 | 0 | 18,380 |
| 02.12.25 21:13:48 | 0 | 18,380 |
| 02.12.25 20:44:00 | 0 | 18,435 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.12.25 20:13:24 | 0 | 18,435 |
| 02.12.25 19:44:18 | 0 | 18,415 |
| 02.12.25 19:13:20 | 0 | 18,495 |
| 02.12.25 18:44:06 | 0 | 18,495 |
| 02.12.25 18:14:29 | 0 | 18,440 |
| 02.12.25 17:44:11 | 0 | 18,440 |
| 02.12.25 17:13:15 | 0 | 18,460 |
| 02.12.25 16:43:36 | 0 | 18,520 |
| 02.12.25 16:13:06 | 0 | 18,745 |
| 02.12.25 15:43:41 | 0 | 18,810 |
| 02.12.25 15:13:43 | 0 | 18,810 |
| 02.12.25 14:44:15 | 0 | 18,810 |
| 02.12.25 14:14:11 | 0 | 18,810 |
| 02.12.25 13:43:54 | 0 | 18,810 |
| 02.12.25 13:14:07 | 0 | 18,810 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login