FIRST HORIZON DL-,625
WKN A0CAN7 | ISIN US3205171057 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:44:01 | 0 | 18,700 |
22:13:27 | 0 | 18,700 |
21:43:49 | 0 | 18,700 |
21:13:26 | 0 | 18,700 |
20:44:04 | 0 | 18,700 |
20:14:14 | 0 | 18,700 |
19:43:48 | 0 | 18,700 |
19:14:18 | 0 | 18,700 |
18:43:49 | 0 | 18,700 |
18:14:22 | 0 | 18,700 |
17:44:18 | 0 | 18,700 |
17:14:14 | 0 | 18,600 |
16:43:19 | 0 | 18,600 |
16:14:19 | 0 | 18,600 |
15:44:27 | 0 | 18,600 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15:14:12 | 0 | 18,600 |
14:44:26 | 0 | 18,600 |
14:14:29 | 0 | 18,600 |
13:44:04 | 0 | 18,600 |
13:13:27 | 0 | 18,600 |
12:43:23 | 0 | 18,600 |
12:13:18 | 0 | 18,600 |
11:43:14 | 0 | 18,600 |
11:13:00 | 0 | 18,600 |
10:43:13 | 0 | 18,600 |
10:13:13 | 0 | 18,500 |
09:43:39 | 0 | 18,500 |
09:14:01 | 0 | 18,500 |
08:44:12 | 0 | 18,500 |
07:30:27 | 0 | 18,500 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.07.25 22:43:04 | 0 | 18,700 |
07.07.25 22:13:22 | 0 | 18,700 |
07.07.25 21:43:26 | 0 | 18,700 |
07.07.25 21:13:20 | 0 | 18,700 |
07.07.25 20:43:38 | 0 | 18,700 |
07.07.25 20:13:55 | 0 | 18,700 |
07.07.25 19:43:01 | 0 | 18,700 |
07.07.25 19:13:55 | 0 | 18,700 |
07.07.25 18:44:15 | 0 | 18,700 |
07.07.25 18:14:22 | 0 | 18,800 |
07.07.25 17:44:09 | 0 | 18,800 |
07.07.25 17:13:27 | 0 | 18,800 |
07.07.25 16:43:45 | 0 | 18,900 |
07.07.25 16:13:29 | 0 | 18,900 |
07.07.25 16:08:53 | 1 | 19,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login