EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01
WKN A0B7S6 | ISIN US30225T1025 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.03.26 22:43:46 | 0 | 112,920 |
| 26.03.26 22:13:15 | 0 | 112,920 |
| 26.03.26 21:43:40 | 0 | 112,920 |
| 26.03.26 21:13:23 | 0 | 112,920 |
| 26.03.26 20:44:03 | 0 | 112,920 |
| 26.03.26 20:14:19 | 0 | 112,920 |
| 26.03.26 19:43:17 | 0 | 113,480 |
| 26.03.26 19:13:01 | 0 | 113,480 |
| 26.03.26 18:44:25 | 0 | 113,560 |
| 26.03.26 18:14:03 | 0 | 113,560 |
| 26.03.26 17:43:00 | 0 | 113,560 |
| 26.03.26 17:13:16 | 0 | 113,560 |
| 26.03.26 16:44:11 | 0 | 113,400 |
| 26.03.26 16:14:08 | 0 | 113,400 |
| 26.03.26 15:44:08 | 0 | 113,180 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.03.26 15:13:06 | 0 | 113,180 |
| 26.03.26 14:43:25 | 0 | 112,440 |
| 26.03.26 14:14:15 | 0 | 111,740 |
| 26.03.26 13:44:21 | 0 | 111,740 |
| 26.03.26 13:13:03 | 0 | 111,740 |
| 26.03.26 12:43:16 | 0 | 111,700 |
| 26.03.26 12:14:23 | 0 | 111,600 |
| 26.03.26 11:43:47 | 0 | 111,600 |
| 26.03.26 11:13:39 | 0 | 111,600 |
| 26.03.26 10:44:26 | 0 | 111,600 |
| 26.03.26 10:13:46 | 0 | 111,600 |
| 26.03.26 09:43:05 | 0 | 111,600 |
| 26.03.26 09:14:25 | 0 | 111,600 |
| 26.03.26 08:43:43 | 0 | 111,520 |
| 26.03.26 07:30:40 | 0 | 111,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.03.26 22:43:08 | 0 | 112,140 |
| 25.03.26 22:13:06 | 0 | 112,140 |
| 25.03.26 21:43:00 | 0 | 112,140 |
| 25.03.26 21:13:24 | 0 | 112,140 |
| 25.03.26 20:43:47 | 0 | 112,140 |
| 25.03.26 20:14:35 | 0 | 111,900 |
| 25.03.26 20:06:25 | 6 | 111,900 |
| 25.03.26 19:43:59 | 0 | 112,220 |
| 25.03.26 19:13:45 | 0 | 112,220 |
| 25.03.26 18:44:12 | 0 | 112,220 |
| 25.03.26 18:14:31 | 0 | 112,020 |
| 25.03.26 17:44:16 | 0 | 112,020 |
| 25.03.26 17:13:05 | 0 | 111,640 |
| 25.03.26 16:44:10 | 0 | 111,540 |
| 25.03.26 16:14:08 | 0 | 111,540 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login