Aon PLC
WKN A2P2JR | ISIN IE00BLP1HW54 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.05.26 22:00:03 | 182,31 Tsd. | 312,0700 |
| 11.05.26 22:00:00 | 322 | 311,9800 |
| 11.05.26 22:00:00 | 1,20 Tsd. | 311,9800 |
| 11.05.26 22:00:00 | 1,48 Tsd. | 311,9900 |
| 11.05.26 22:00:00 | 100 | 312,0100 |
| 11.05.26 21:59:59 | 200 | 312,0400 |
| 11.05.26 21:59:59 | 100 | 312,0400 |
| 11.05.26 21:59:59 | 40 | 312,1000 |
| 11.05.26 21:59:59 | 120 | 312,1100 |
| 11.05.26 21:59:59 | 370 | 312,1100 |
| 11.05.26 21:59:59 | 99 | 312,1100 |
| 11.05.26 21:59:59 | 64 | 312,1100 |
| 11.05.26 21:59:59 | 100 | 312,0400 |
| 11.05.26 21:59:59 | 364 | 312,0600 |
| 11.05.26 21:59:59 | 98 | 312,0500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.05.26 21:59:59 | 40 | 312,0500 |
| 11.05.26 21:59:59 | 50 | 312,0600 |
| 11.05.26 21:59:59 | 40 | 312,1100 |
| 11.05.26 21:59:59 | 40 | 312,1100 |
| 11.05.26 21:59:59 | 64 | 312,1100 |
| 11.05.26 21:59:58 | 44 | 312,1100 |
| 11.05.26 21:59:58 | 40 | 312,1000 |
| 11.05.26 21:59:58 | 100 | 312,0400 |
| 11.05.26 21:59:58 | 100 | 312,0200 |
| 11.05.26 21:59:58 | 40 | 312,1000 |
| 11.05.26 21:59:58 | 40 | 312,0200 |
| 11.05.26 21:59:55 | 40 | 311,9700 |
| 11.05.26 21:59:55 | 120 | 311,9700 |
| 11.05.26 21:59:54 | 40 | 312,0000 |
| 11.05.26 21:59:54 | 40 | 311,9900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.05.26 21:59:54 | 40 | 312,0000 |
| 11.05.26 21:59:54 | 82 | 312,0600 |
| 11.05.26 21:59:54 | 100 | 312,0600 |
| 11.05.26 21:59:54 | 100 | 312,0500 |
| 11.05.26 21:59:54 | 60 | 312,0500 |
| 11.05.26 21:59:54 | 40 | 312,0500 |
| 11.05.26 21:59:54 | 40 | 311,9800 |
| 11.05.26 21:59:54 | 40 | 311,9800 |
| 11.05.26 21:59:53 | 40 | 311,9800 |
| 11.05.26 21:59:53 | 40 | 311,9800 |
| 11.05.26 21:59:53 | 100 | 311,9800 |
| 11.05.26 21:59:53 | 50 | 311,9800 |
| 11.05.26 21:59:53 | 100 | 312,0500 |
| 11.05.26 21:59:53 | 69 | 312,1200 |
| 11.05.26 21:59:53 | 60 | 312,1200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login