SAF-HOLLAND SE INH EO 1
WKN SAFH00 | ISIN DE000SAFH001 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.04.26 20:41:12 | 50 | 18,40 |
| 20.04.26 17:35:40 | 200 | 18,32 |
| 20.04.26 12:40:07 | 300 | 18,28 |
| 20.04.26 12:21:17 | 200 | 18,36 |
| 20.04.26 12:06:10 | 2 | 18,38 |
| 20.04.26 11:08:48 | 400 | 18,46 |
| 20.04.26 11:07:44 | 400 | 18,46 |
| 20.04.26 10:20:26 | 30 | 18,44 |
| 20.04.26 09:48:02 | 17 | 18,46 |
| 20.04.26 09:47:51 | 200 | 18,46 |
| 20.04.26 09:27:38 | 1 | 18,42 |
| 20.04.26 09:21:25 | 22 | 18,46 |
| 20.04.26 09:14:57 | 63 | 18,40 |
| 20.04.26 09:01:55 | 200 | 18,50 |
| 20.04.26 08:55:47 | 12 | 18,44 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.04.26 08:42:23 | 129 | 18,44 |
| 20.04.26 08:41:37 | 200 | 18,44 |
| 20.04.26 08:29:26 | 111 | 18,44 |
| 20.04.26 08:11:00 | 4 | 18,44 |
| 20.04.26 08:01:31 | 75 | 18,46 |
| 20.04.26 08:00:35 | 9 | 18,70 |
| 20.04.26 07:30:28 | 100 | 18,68 |
| 17.04.26 21:17:14 | 9 | 18,72 |
| 17.04.26 21:12:02 | 95 | 18,72 |
| 17.04.26 19:36:07 | 80 | 18,72 |
| 17.04.26 19:34:32 | 11 | 18,72 |
| 17.04.26 19:21:04 | 100 | 18,82 |
| 17.04.26 18:49:02 | 7 | 18,86 |
| 17.04.26 18:31:59 | 55 | 18,86 |
| 17.04.26 18:31:59 | 160 | 18,86 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.04.26 17:56:26 | 30 | 18,72 |
| 17.04.26 16:52:26 | 84 | 18,80 |
| 17.04.26 16:48:48 | 150 | 18,76 |
| 17.04.26 16:40:51 | 295 | 18,78 |
| 17.04.26 16:36:55 | 300 | 18,80 |
| 17.04.26 16:36:45 | 400 | 18,80 |
| 17.04.26 16:33:24 | 200 | 18,76 |
| 17.04.26 16:32:58 | 400 | 18,74 |
| 17.04.26 16:26:50 | 400 | 18,78 |
| 17.04.26 16:06:34 | 400 | 18,80 |
| 17.04.26 16:06:29 | 400 | 18,80 |
| 17.04.26 15:53:10 | 1 | 18,72 |
| 17.04.26 15:40:35 | 400 | 18,78 |
| 17.04.26 15:30:06 | 300 | 18,72 |
| 17.04.26 15:11:10 | 170 | 18,68 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login