JDE PEETS NV EO-,01
WKN A2P0E9 | ISIN NL0014332678 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:31:13 | - | 31,660 |
| 18:28:12 | - | 31,660 |
| 18:25:11 | - | 31,660 |
| 18:22:11 | - | 31,660 |
| 18:19:10 | - | 31,660 |
| 18:16:09 | - | 31,660 |
| 18:13:09 | - | 31,660 |
| 18:10:08 | - | 31,660 |
| 18:07:07 | - | 31,660 |
| 18:04:07 | - | 31,660 |
| 18:01:06 | - | 31,660 |
| 17:58:05 | - | 31,660 |
| 17:55:05 | - | 31,660 |
| 17:52:04 | - | 31,660 |
| 17:49:03 | - | 31,660 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:46:03 | - | 31,660 |
| 17:43:02 | - | 31,660 |
| 17:40:02 | - | 31,660 |
| 17:40:00 | - | 31,660 |
| 17:38:07 | - | 31,720 |
| 17:35:08 | - | 31,720 |
| 17:35:07 | - | 31,720 |
| 17:33:00 | - | 31,640 |
| 17:32:26 | - | 31,640 |
| 17:32:01 | - | 31,640 |
| 17:32:00 | - | 31,640 |
| 17:30:03 | - | 31,640 |
| 17:30:01 | - | 31,640 |
| 17:30:00 | - | 31,640 |
| 17:27:14 | - | 31,660 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:24:13 | - | 31,660 |
| 17:21:13 | - | 31,660 |
| 17:20:01 | - | 31,660 |
| 17:18:21 | - | 31,700 |
| 17:15:20 | - | 31,700 |
| 17:15:04 | - | 31,720 |
| 17:15:03 | - | 31,720 |
| 17:14:50 | - | 31,780 |
| 17:14:50 | - | 31,780 |
| 17:14:49 | - | 31,840 |
| 17:14:49 | - | 31,840 |
| 17:14:04 | - | 31,840 |
| 17:11:04 | - | 31,840 |
| 17:08:03 | - | 31,840 |
| 17:05:03 | - | 31,840 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login