ISS AS DK 1
WKN A1XE8F | ISIN DK0060542181 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.08.26 14:49:27 | 15 | 39,08 |
| 20.08.26 14:04:36 | 34 | 38,44 |
| 20.08.26 10:39:40 | 300 | 38,76 |
| 19.08.26 16:00:18 | 9 | 38,78 |
| 19.08.26 14:34:06 | 55 | 38,86 |
| 19.08.26 14:30:17 | 45 | 38,82 |
| 19.08.26 09:12:20 | 1 | 38,88 |
| 18.08.26 16:03:16 | 14 | 38,90 |
| 18.08.26 14:45:34 | 9 | 39,06 |
| 18.08.26 09:30:10 | 1 | 39,28 |
| 18.08.26 09:29:06 | 6 | 39,34 |
| 18.08.26 09:19:57 | 3 | 39,34 |
| 18.08.26 08:01:08 | 1 | 38,94 |
| 18.08.26 08:00:20 | 4 | 38,90 |
| 17.08.26 20:39:58 | 3 | 39,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.08.26 20:39:28 | 2 | 39,08 |
| 17.08.26 20:34:09 | 2 | 39,08 |
| 17.08.26 17:00:05 | 183 | 39,18 |
| 17.08.26 09:30:23 | 1 | 39,32 |
| 17.08.26 08:00:18 | 5 | 39,58 |
| 14.08.26 10:14:54 | 6 | 39,52 |
| 14.08.26 10:10:47 | 5 | 39,50 |
| 14.08.26 10:02:05 | 4 | 39,54 |
| 14.08.26 09:15:33 | 250 | 39,00 |
| 13.08.26 16:15:13 | 227 | 38,84 |
| 13.08.26 16:09:57 | 300 | 38,84 |
| 13.08.26 09:25:25 | 5 | 38,86 |
| 13.08.26 08:30:07 | 1 | 38,68 |
| 12.08.26 14:58:20 | 2 | 38,28 |
| 12.08.26 09:37:28 | 10 | 38,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.08.26 21:26:36 | 1 | 38,10 |
| 11.08.26 20:12:57 | 14 | 38,08 |
| 11.08.26 19:52:15 | 22 | 38,02 |
| 11.08.26 17:16:25 | 118 | 38,12 |
| 11.08.26 17:16:15 | 7 | 38,12 |
| 11.08.26 16:38:45 | 1 | 38,22 |
| 11.08.26 16:28:00 | 50 | 38,08 |
| 11.08.26 16:19:32 | 250 | 37,86 |
| 11.08.26 16:10:01 | 7 | 37,72 |
| 11.08.26 15:53:27 | 150 | 37,92 |
| 11.08.26 15:52:59 | 278 | 37,92 |
| 11.08.26 14:05:05 | 8 | 37,52 |
| 11.08.26 11:58:32 | 1 | 37,64 |
| 11.08.26 09:05:32 | 280 | 37,42 |
| 10.08.26 18:39:23 | 7 | 36,52 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login