SPIELVGG UNTERHACH. NA ON
WKN A2TR91 | ISIN DE000A2TR919 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:09 | 0 | 0,870 |
| 08:00:03 | 0 | 0,870 |
| 24.11.25 18:13:15 | 2,00 Tsd. | 0,860 |
| 24.11.25 08:00:12 | 0 | 0,940 |
| 24.11.25 08:00:02 | 0 | 0,940 |
| 21.11.25 08:00:12 | 0 | 1,060 |
| 20.11.25 08:00:25 | 300 | 1,080 |
| 20.11.25 08:00:20 | 0 | 1,080 |
| 19.11.25 08:00:18 | 0 | 1,080 |
| 18.11.25 08:10:04 | 500 | 1,130 |
| 18.11.25 08:00:01 | 0 | 1,120 |
| 17.11.25 08:00:59 | 100 | 1,200 |
| 14.11.25 08:00:57 | 1,00 Tsd. | 1,300 |
| 13.11.25 19:23:51 | 1,00 Tsd. | 1,150 |
| 13.11.25 08:02:57 | 0 | 1,870 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.11.25 08:00:00 | 0 | 1,890 |
| 11.11.25 08:00:19 | 0 | 1,890 |
| 11.11.25 08:00:16 | 0 | 1,890 |
| 11.11.25 08:00:05 | 0 | 1,890 |
| 10.11.25 08:00:14 | 0 | 1,890 |
| 10.11.25 08:00:02 | 0 | 1,890 |
| 07.11.25 08:00:14 | 0 | 1,890 |
| 06.11.25 08:00:19 | 0 | 1,910 |
| 05.11.25 08:00:14 | 0 | 1,910 |
| 05.11.25 08:00:03 | 0 | 1,910 |
| 04.11.25 18:50:22 | 2,00 Tsd. | 1,910 |
| 04.11.25 18:45:28 | 2,00 Tsd. | 1,930 |
| 04.11.25 08:00:01 | 0 | 1,910 |
| 03.11.25 10:39:28 | 250 | 1,910 |
| 03.11.25 08:01:18 | 0 | 2,060 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 31.10.25 08:00:08 | 0 | 2,100 |
| 30.10.25 08:00:51 | 0 | 2,140 |
| 29.10.25 08:02:39 | 0 | 2,200 |
| 28.10.25 14:24:43 | 250 | 2,200 |
| 28.10.25 08:00:11 | 0 | 2,120 |
| 28.10.25 08:00:02 | 0 | 2,120 |
| 27.10.25 11:10:47 | 20 | 1,950 |
| 27.10.25 08:00:29 | 0 | 2,020 |
| 27.10.25 08:00:26 | 0 | 2,020 |
| 27.10.25 08:00:01 | 0 | 2,020 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login