WESTWING GROUP INH. O.N.
WKN A2N4H0 | ISIN DE000A2N4H07 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:50:02 | 0 | 8,140 |
18:50:01 | 0 | 8,140 |
17:52:10 | 0 | 8,140 |
16:48:11 | 0 | 8,080 |
15:59:02 | 0 | 8,060 |
14:41:03 | 0 | 8,060 |
13:30:02 | 0 | 8,060 |
12:24:01 | 0 | 8,060 |
11:33:03 | 0 | 8,060 |
10:25:01 | 0 | 7,980 |
09:20:21 | 0 | 7,960 |
08:28:20 | 0 | 8,000 |
08.07.25 19:50:01 | 0 | 8,040 |
08.07.25 18:50:02 | 0 | 8,040 |
08.07.25 17:52:09 | 0 | 8,040 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.07.25 16:48:13 | 0 | 7,960 |
08.07.25 15:59:02 | 0 | 7,960 |
08.07.25 14:41:02 | 0 | 7,960 |
08.07.25 13:30:01 | 0 | 7,960 |
08.07.25 12:24:01 | 0 | 7,960 |
08.07.25 12:02:11 | 325 | 8,140 |
08.07.25 11:33:02 | 0 | 7,960 |
08.07.25 10:25:01 | 0 | 7,940 |
08.07.25 09:20:33 | 0 | 7,980 |
08.07.25 08:08:55 | 0 | 8,000 |
07.07.25 19:50:02 | 0 | 8,000 |
07.07.25 18:50:02 | 0 | 8,000 |
07.07.25 17:52:10 | 0 | 8,000 |
07.07.25 16:48:11 | 0 | 7,980 |
07.07.25 15:59:02 | 0 | 7,980 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.07.25 14:41:02 | 0 | 8,020 |
07.07.25 13:30:02 | 0 | 8,000 |
07.07.25 12:24:02 | 0 | 8,000 |
07.07.25 11:33:02 | 0 | 7,980 |
07.07.25 10:25:01 | 0 | 7,980 |
07.07.25 09:20:32 | 0 | 7,940 |
07.07.25 08:00:16 | 0 | 8,000 |
04.07.25 19:50:01 | 0 | 8,000 |
04.07.25 18:50:01 | 0 | 8,000 |
04.07.25 17:52:09 | 0 | 7,960 |
04.07.25 16:48:11 | 0 | 7,960 |
04.07.25 15:59:02 | 0 | 7,960 |
04.07.25 14:41:01 | 0 | 7,940 |
04.07.25 13:30:01 | 0 | 7,940 |
04.07.25 12:24:02 | 0 | 7,940 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login