SENSIRION N
WKN A2JGBW | ISIN CH0406705126 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:37:44 | 61 | 78,40 |
| 09:37:44 | 30 | 78,50 |
| 09:36:29 | 39 | 78,70 |
| 09:36:29 | 19 | 78,70 |
| 09:36:29 | 2 | 78,70 |
| 09:30:56 | 6 | 78,40 |
| 09:30:56 | 23 | 78,50 |
| 09:30:56 | 11 | 78,60 |
| 09:30:56 | 18 | 78,80 |
| 09:30:56 | 18 | 78,70 |
| 09:30:56 | 30 | 78,70 |
| 09:30:56 | 5 | 79,20 |
| 09:20:56 | 13 | 78,80 |
| 09:20:56 | 28 | 78,80 |
| 09:20:56 | 33 | 78,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:20:56 | 13 | 78,80 |
| 09:20:56 | 50 | 78,80 |
| 09:20:56 | 14 | 78,80 |
| 09:20:08 | 22 | 79,00 |
| 09:19:05 | 4 | 79,30 |
| 09:19:05 | 86 | 79,30 |
| 09:19:05 | 33 | 79,70 |
| 09:19:05 | 58 | 79,70 |
| 09:18:47 | 54 | 79,00 |
| 09:18:47 | 12 | 79,00 |
| 09:18:47 | 15 | 79,10 |
| 09:18:21 | 6 | 79,10 |
| 09:18:08 | 68 | 79,20 |
| 09:18:08 | 96 | 79,30 |
| 09:18:08 | 63 | 79,30 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:18:08 | 5 | 79,30 |
| 09:17:58 | 17 | 79,50 |
| 09:17:58 | 7 | 79,50 |
| 09:17:03 | 53 | 79,70 |
| 09:16:49 | 1 | 81,00 |
| 09:16:49 | 2 | 81,00 |
| 09:16:49 | 1 | 81,00 |
| 09:16:49 | 14 | 81,00 |
| 09:16:49 | 14 | 81,00 |
| 09:16:49 | 46 | 81,00 |
| 09:16:49 | 2 | 81,00 |
| 09:16:49 | 13 | 81,00 |
| 09:16:49 | 42 | 81,00 |
| 09:16:49 | 55 | 81,00 |
| 09:16:49 | 4 | 81,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login