CYAN AG INH O.N.
WKN A2E4SV | ISIN DE000A2E4SV8 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:59:50 | - | 1,910 |
| 17:56:49 | - | 1,910 |
| 17:53:49 | - | 1,910 |
| 17:50:48 | - | 1,910 |
| 17:47:47 | - | 1,910 |
| 17:44:47 | - | 1,910 |
| 17:41:46 | - | 1,920 |
| 17:41:46 | - | 1,910 |
| 17:39:20 | - | 1,910 |
| 17:36:19 | - | 1,910 |
| 17:33:18 | - | 1,910 |
| 17:30:18 | - | 1,910 |
| 17:30:16 | - | 1,920 |
| 17:28:44 | - | 1,930 |
| 17:28:29 | - | 1,930 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:28:12 | - | 1,930 |
| 17:25:12 | - | 1,930 |
| 17:22:11 | - | 1,930 |
| 17:19:10 | - | 1,930 |
| 17:16:10 | - | 1,930 |
| 17:13:09 | - | 1,930 |
| 17:10:09 | - | 1,930 |
| 17:07:08 | - | 1,930 |
| 17:04:07 | - | 1,930 |
| 17:01:07 | - | 1,930 |
| 16:58:06 | - | 1,930 |
| 16:55:06 | - | 1,930 |
| 16:52:05 | - | 1,930 |
| 16:49:04 | - | 1,930 |
| 16:46:04 | - | 1,930 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:43:03 | - | 1,930 |
| 16:40:03 | - | 1,930 |
| 16:37:02 | - | 1,930 |
| 16:34:01 | - | 1,930 |
| 16:31:01 | - | 1,930 |
| 16:28:00 | - | 1,930 |
| 16:25:00 | - | 1,930 |
| 16:21:59 | - | 1,930 |
| 16:18:58 | - | 1,930 |
| 16:18:49 | - | 1,970 |
| 16:15:49 | - | 1,970 |
| 16:12:48 | - | 1,970 |
| 16:09:48 | - | 1,970 |
| 16:06:47 | - | 1,970 |
| 16:03:46 | - | 1,970 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login