CRONOS GRP INC.
WKN A2DMQY | ISIN CA22717L1013 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.02.26 | - | 2,292 |
| 25.02.26 | - | 2,292 |
| 25.02.26 | - | 2,292 |
| 25.02.26 | - | 2,298 |
| 25.02.26 | - | 2,302 |
| 25.02.26 | - | 2,290 |
| 25.02.26 | - | 2,292 |
| 25.02.26 | - | 2,292 |
| 25.02.26 | - | 2,292 |
| 25.02.26 | - | 2,294 |
| 25.02.26 | - | 2,294 |
| 25.02.26 | - | 2,294 |
| 25.02.26 | - | 2,286 |
| 25.02.26 | - | 2,286 |
| 25.02.26 | - | 2,286 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.02.26 | - | 2,286 |
| 25.02.26 | - | 2,286 |
| 25.02.26 | - | 2,286 |
| 25.02.26 | - | 2,286 |
| 25.02.26 | - | 2,286 |
| 25.02.26 | - | 2,286 |
| 25.02.26 | - | 2,286 |
| 25.02.26 | - | 2,278 |
| 25.02.26 | - | 2,278 |
| 25.02.26 | - | 2,276 |
| 25.02.26 | - | 2,276 |
| 25.02.26 | - | 2,276 |
| 25.02.26 | - | 2,276 |
| 25.02.26 | - | 2,276 |
| 25.02.26 | - | 2,276 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.02.26 | - | 2,276 |
| 25.02.26 | - | 2,276 |
| 25.02.26 | - | 2,278 |
| 25.02.26 | - | 2,278 |
| 25.02.26 | - | 2,282 |
| 25.02.26 | - | 2,286 |
| 25.02.26 | - | 2,286 |
| 25.02.26 | - | 2,286 |
| 25.02.26 | - | 2,288 |
| 25.02.26 | - | 2,288 |
| 25.02.26 | - | 2,286 |
| 25.02.26 | - | 2,286 |
| 25.02.26 | - | 2,286 |
| 25.02.26 | - | 2,286 |
| 25.02.26 | - | 2,278 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login