BASILEA N
WKN A0B9GA | ISIN CH0011432447 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 17:30:57 | 15 | 51,60 |
| 05.12.25 17:30:57 | 61 | 51,60 |
| 05.12.25 17:30:57 | 85 | 51,60 |
| 05.12.25 17:30:57 | 32 | 51,60 |
| 05.12.25 17:30:57 | 32 | 51,60 |
| 05.12.25 17:30:57 | 4 | 51,60 |
| 05.12.25 17:30:57 | 59 | 51,60 |
| 05.12.25 17:30:57 | 79 | 51,60 |
| 05.12.25 17:30:57 | 14 | 51,60 |
| 05.12.25 17:30:57 | 44 | 51,60 |
| 05.12.25 17:30:57 | 9 | 51,60 |
| 05.12.25 17:30:57 | 177 | 51,60 |
| 05.12.25 17:30:57 | 92 | 51,60 |
| 05.12.25 17:30:57 | 204 | 51,60 |
| 05.12.25 17:30:57 | 29 | 51,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 17:30:57 | 103 | 51,60 |
| 05.12.25 17:30:57 | 191 | 51,60 |
| 05.12.25 17:30:57 | 327 | 51,60 |
| 05.12.25 17:30:57 | 232 | 51,60 |
| 05.12.25 17:30:57 | 232 | 51,60 |
| 05.12.25 17:30:57 | 30 | 51,60 |
| 05.12.25 17:30:57 | 23 | 51,60 |
| 05.12.25 17:30:57 | 16 | 51,60 |
| 05.12.25 17:30:57 | 46 | 51,60 |
| 05.12.25 17:30:57 | 23 | 51,60 |
| 05.12.25 17:30:57 | 92 | 51,60 |
| 05.12.25 17:30:57 | 10 | 51,60 |
| 05.12.25 17:30:57 | 440 | 51,60 |
| 05.12.25 17:30:57 | 227 | 51,60 |
| 05.12.25 17:30:57 | 631 | 51,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 17:30:57 | 99 | 51,60 |
| 05.12.25 17:30:57 | 20 | 51,60 |
| 05.12.25 17:30:57 | 137 | 51,60 |
| 05.12.25 17:30:57 | 719 | 51,60 |
| 05.12.25 17:30:57 | 259 | 51,60 |
| 05.12.25 17:30:57 | 1,25 Tsd. | 51,60 |
| 05.12.25 17:30:57 | 135 | 51,60 |
| 05.12.25 17:30:57 | 527 | 51,60 |
| 05.12.25 17:30:57 | 1 | 51,60 |
| 05.12.25 17:30:57 | 35 | 51,60 |
| 05.12.25 17:30:57 | 79 | 51,60 |
| 05.12.25 17:30:57 | 107 | 51,60 |
| 05.12.25 17:30:57 | 5 | 51,60 |
| 05.12.25 17:30:57 | 70 | 51,60 |
| 05.12.25 17:30:57 | 6 | 51,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login