DOCMORRIS AG SF 0,01
WKN A0Q6J0 | ISIN CH0042615283 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:05:44 | - | 5,620 |
| 10:04:57 | - | 5,620 |
| 10:04:45 | - | 5,615 |
| 10:04:44 | - | 5,615 |
| 10:04:01 | - | 5,625 |
| 10:02:59 | - | 5,635 |
| 09:59:59 | - | 5,635 |
| 09:59:03 | - | 5,635 |
| 09:57:57 | - | 5,635 |
| 09:55:59 | - | 5,650 |
| 09:55:24 | - | 5,645 |
| 09:55:23 | - | 5,670 |
| 09:54:39 | - | 5,675 |
| 09:54:02 | - | 5,675 |
| 09:52:56 | - | 5,635 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:52:07 | - | 5,630 |
| 09:49:46 | - | 5,630 |
| 09:49:38 | - | 5,630 |
| 09:49:34 | - | 5,635 |
| 09:49:27 | - | 5,635 |
| 09:48:41 | - | 5,645 |
| 09:48:39 | - | 5,645 |
| 09:48:34 | - | 5,645 |
| 09:48:30 | - | 5,655 |
| 09:48:28 | - | 5,645 |
| 09:48:19 | - | 5,650 |
| 09:48:18 | - | 5,615 |
| 09:46:11 | - | 5,585 |
| 09:46:04 | - | 5,580 |
| 09:45:57 | - | 5,580 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:45:56 | - | 5,580 |
| 09:45:54 | - | 5,580 |
| 09:45:46 | - | 5,585 |
| 09:45:31 | - | 5,575 |
| 09:45:30 | - | 5,575 |
| 09:45:25 | - | 5,575 |
| 09:45:25 | - | 5,590 |
| 09:45:24 | - | 5,590 |
| 09:45:24 | - | 5,590 |
| 09:45:11 | - | 5,595 |
| 09:43:31 | - | 5,595 |
| 09:43:02 | - | 5,590 |
| 09:42:30 | - | 5,600 |
| 09:42:22 | - | 5,600 |
| 09:42:18 | - | 5,595 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login