BITCOIN GROUP SE O.N.
WKN A1TNV9 | ISIN DE000A1TNV91 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:31:30 | - | 28,920 |
| 16:31:27 | - | 28,940 |
| 16:02:05 | - | 28,920 |
| 16:02:03 | - | 28,920 |
| 15:58:05 | - | 28,880 |
| 15:58:02 | - | 28,900 |
| 15:52:14 | - | 28,920 |
| 15:52:04 | - | 28,960 |
| 15:50:58 | - | 28,980 |
| 15:50:56 | - | 28,960 |
| 15:50:06 | - | 28,940 |
| 15:50:04 | - | 28,940 |
| 15:50:02 | - | 28,980 |
| 15:47:04 | - | 28,740 |
| 15:47:02 | - | 28,720 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:45:38 | - | 28,700 |
| 15:45:36 | - | 28,720 |
| 15:44:30 | - | 28,760 |
| 15:43:40 | - | 28,800 |
| 15:43:38 | - | 28,820 |
| 15:26:03 | - | 28,760 |
| 15:26:00 | - | 28,800 |
| 15:25:51 | - | 28,820 |
| 15:25:49 | - | 28,800 |
| 15:25:48 | - | 28,760 |
| 15:25:48 | - | 28,700 |
| 15:15:59 | - | 28,960 |
| 15:15:57 | - | 28,980 |
| 15:15:57 | - | 28,940 |
| 15:15:49 | - | 28,880 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:15:47 | - | 28,900 |
| 14:41:24 | - | 28,980 |
| 14:41:22 | - | 28,980 |
| 14:41:09 | - | 28,980 |
| 14:41:07 | - | 28,980 |
| 14:32:55 | - | 28,940 |
| 14:32:55 | - | 28,980 |
| 14:32:53 | - | 28,980 |
| 14:26:58 | - | 29,000 |
| 14:26:56 | - | 29,000 |
| 14:26:45 | - | 28,860 |
| 14:26:45 | - | 28,800 |
| 14:05:35 | - | 28,720 |
| 14:05:24 | - | 28,700 |
| 13:47:59 | - | 28,640 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login