RELX PLC LS -,144397
WKN A0M95J | ISIN GB00B2B0DG97 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:04 | 14 | 30,22 |
| 17:02:24 | 30 | 30,26 |
| 16:35:37 | 2 | 30,26 |
| 16:12:05 | 4 | 30,26 |
| 16:00:04 | 1 | 30,38 |
| 15:36:17 | 8 | 30,50 |
| 15:09:09 | 150 | 30,54 |
| 14:46:07 | 73 | 30,54 |
| 13:02:55 | 31 | 30,30 |
| 12:22:43 | 20 | 30,34 |
| 12:07:46 | 23 | 30,32 |
| 12:02:36 | 80 | 30,28 |
| 11:51:38 | 35 | 30,34 |
| 11:00:21 | 1 | 30,44 |
| 10:48:31 | 10 | 30,46 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:13:50 | 80 | 30,50 |
| 10:05:05 | 100 | 30,46 |
| 09:41:18 | 50 | 30,36 |
| 09:30:46 | 14 | 30,40 |
| 09:30:21 | 39 | 30,36 |
| 08:13:56 | 180 | 30,04 |
| 08:09:10 | 181 | 30,02 |
| 08:02:39 | 180 | 29,98 |
| 30.01.26 19:07:39 | 4 | 30,16 |
| 30.01.26 18:59:48 | 2 | 30,10 |
| 30.01.26 18:53:11 | 50 | 30,16 |
| 30.01.26 18:47:07 | 3 | 30,16 |
| 30.01.26 17:31:10 | 4 | 30,02 |
| 30.01.26 17:09:29 | 332 | 30,04 |
| 30.01.26 17:05:30 | 31 | 30,04 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 17:03:21 | 1 | 30,04 |
| 30.01.26 17:02:49 | 25 | 30,04 |
| 30.01.26 16:58:43 | 30 | 30,00 |
| 30.01.26 16:45:48 | 3 | 30,08 |
| 30.01.26 16:43:29 | 317 | 30,08 |
| 30.01.26 16:41:17 | 33 | 30,14 |
| 30.01.26 16:13:27 | 49 | 30,16 |
| 30.01.26 15:57:09 | 70 | 30,10 |
| 30.01.26 14:23:31 | 83 | 30,20 |
| 30.01.26 13:55:30 | 159 | 30,20 |
| 30.01.26 13:34:09 | 2 | 30,20 |
| 30.01.26 11:18:26 | 70 | 30,14 |
| 30.01.26 10:37:20 | 4 | 30,22 |
| 30.01.26 10:00:38 | 75 | 30,32 |
| 30.01.26 09:17:11 | 50 | 30,38 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login