CHARTER COM. CL. A
WKN A2AJX9 | ISIN US16119P1084 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.11.26 22:43:19 | 0 | 120,320 |
| 12.11.26 22:13:44 | 0 | 120,320 |
| 12.11.26 21:43:38 | 0 | 120,780 |
| 12.11.26 21:21:41 | 5 | 119,680 |
| 12.11.26 21:13:11 | 0 | 120,100 |
| 12.11.26 20:43:03 | 0 | 120,200 |
| 12.11.26 20:14:10 | 0 | 120,200 |
| 12.11.26 19:43:37 | 0 | 122,000 |
| 12.11.26 19:13:13 | 0 | 122,520 |
| 12.11.26 19:04:52 | 20 | 122,180 |
| 12.11.26 18:43:27 | 0 | 121,800 |
| 12.11.26 18:13:52 | 0 | 122,980 |
| 12.11.26 17:43:32 | 0 | 123,100 |
| 12.11.26 17:21:02 | 25 | 123,400 |
| 12.11.26 17:13:40 | 0 | 123,740 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.11.26 17:01:08 | 30 | 123,740 |
| 12.11.26 16:43:47 | 0 | 123,240 |
| 12.11.26 16:13:38 | 0 | 122,640 |
| 12.11.26 15:44:00 | 0 | 121,380 |
| 12.11.26 15:33:31 | 80 | 123,500 |
| 12.11.26 15:19:10 | 3 | 125,380 |
| 12.11.26 15:18:47 | 2 | 123,460 |
| 12.11.26 15:13:29 | 0 | 123,500 |
| 12.11.26 14:46:13 | 30 | 123,200 |
| 12.11.26 14:43:05 | 0 | 123,500 |
| 12.11.26 14:13:16 | 0 | 123,500 |
| 12.11.26 13:43:07 | 0 | 123,500 |
| 12.11.26 13:13:40 | 0 | 123,500 |
| 12.11.26 12:43:42 | 0 | 123,500 |
| 12.11.26 12:14:12 | 0 | 123,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.11.26 11:43:29 | 0 | 123,500 |
| 12.11.26 11:13:16 | 0 | 123,500 |
| 12.11.26 10:52:10 | 10 | 121,180 |
| 12.11.26 10:44:02 | 0 | 123,500 |
| 12.11.26 10:13:04 | 0 | 123,500 |
| 12.11.26 09:43:46 | 0 | 123,500 |
| 12.11.26 09:13:35 | 0 | 122,520 |
| 12.11.26 08:44:20 | 0 | 122,520 |
| 12.11.26 07:30:39 | 0 | 122,520 |
| 11.11.26 22:43:53 | 0 | 122,520 |
| 11.11.26 22:13:00 | 0 | 122,520 |
| 11.11.26 21:46:19 | 10 | 122,400 |
| 11.11.26 21:43:55 | 0 | 122,660 |
| 11.11.26 21:14:24 | 0 | 121,500 |
| 11.11.26 20:44:20 | 0 | 121,360 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login