Fortum Corporation
WKN 916660 | ISIN FI0009007132 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.07.26 17:29:58 | 2,13 Tsd. | 20,78 |
| 22.07.26 17:29:58 | 808 | 20,78 |
| 22.07.26 17:29:58 | 2,37 Tsd. | 20,78 |
| 22.07.26 17:29:58 | 21 | 20,78 |
| 22.07.26 17:29:58 | 491 | 20,78 |
| 22.07.26 17:29:58 | 1,20 Tsd. | 20,78 |
| 22.07.26 17:29:58 | 714 | 20,78 |
| 22.07.26 17:29:58 | 504 | 20,78 |
| 22.07.26 17:29:58 | 1,64 Tsd. | 20,78 |
| 22.07.26 17:29:58 | 318 | 20,78 |
| 22.07.26 17:29:58 | 314 | 20,78 |
| 22.07.26 17:29:58 | 179 | 20,78 |
| 22.07.26 17:29:58 | 556 | 20,78 |
| 22.07.26 17:29:58 | 354 | 20,78 |
| 22.07.26 17:29:58 | 1,35 Tsd. | 20,78 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.07.26 17:29:58 | 600 | 20,78 |
| 22.07.26 17:29:58 | 864 | 20,78 |
| 22.07.26 17:29:58 | 158 | 20,78 |
| 22.07.26 17:29:58 | 766 | 20,78 |
| 22.07.26 17:29:58 | 600 | 20,78 |
| 22.07.26 17:29:58 | 96 | 20,78 |
| 22.07.26 17:29:58 | 298 | 20,78 |
| 22.07.26 17:29:58 | 139 | 20,78 |
| 22.07.26 17:29:58 | 369 | 20,78 |
| 22.07.26 17:29:58 | 511 | 20,78 |
| 22.07.26 17:29:58 | 1,39 Tsd. | 20,78 |
| 22.07.26 17:29:58 | 51 | 20,78 |
| 22.07.26 17:29:58 | 503 | 20,78 |
| 22.07.26 17:29:58 | 2,37 Tsd. | 20,78 |
| 22.07.26 17:29:58 | 1,82 Tsd. | 20,78 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.07.26 17:29:58 | 522 | 20,78 |
| 22.07.26 17:29:58 | 282 | 20,78 |
| 22.07.26 17:29:58 | 88 | 20,78 |
| 22.07.26 17:29:58 | 511 | 20,78 |
| 22.07.26 17:29:58 | 1,35 Tsd. | 20,78 |
| 22.07.26 17:29:58 | 361 | 20,78 |
| 22.07.26 17:29:58 | 2,29 Tsd. | 20,78 |
| 22.07.26 17:29:58 | 1,20 Tsd. | 20,78 |
| 22.07.26 17:29:58 | 596 | 20,78 |
| 22.07.26 17:29:58 | 512 | 20,78 |
| 22.07.26 17:29:58 | 556 | 20,78 |
| 22.07.26 17:29:58 | 3,88 Tsd. | 20,78 |
| 22.07.26 17:29:58 | 488 | 20,78 |
| 22.07.26 17:29:58 | 613 | 20,78 |
| 22.07.26 17:29:58 | 171 | 20,78 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login