KGHM POLSKA MIEDZ ZY 10
WKN 908063 | ISIN PLKGHM000017 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
26.07.25 13:04:38 | - | 31,520 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login