AMUNDI MSCI WORLD EX USA UCITS ETF Acc
WKN ETF192 | ISIN IE00085PWS28 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.03.26 | 0 | 11,44 |
| 02.03.26 | 0 | 11,44 |
| 02.03.26 | 0 | 11,40 |
| 02.03.26 | 0 | 11,36 |
| 27.02.26 | 0 | 11,52 |
| 27.02.26 | 0 | 11,51 |
| 27.02.26 | 0 | 11,58 |
| 27.02.26 | 0 | 11,56 |
| 27.02.26 | 0 | 11,57 |
| 27.02.26 | 0 | 11,59 |
| 27.02.26 | 0 | 11,60 |
| 27.02.26 | 0 | 11,60 |
| 27.02.26 | 0 | 11,61 |
| 27.02.26 | 0 | 11,63 |
| 27.02.26 | 0 | 11,59 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.02.26 | 0 | 11,59 |
| 26.02.26 | 0 | 11,55 |
| 26.02.26 | 0 | 11,51 |
| 26.02.26 | 0 | 11,56 |
| 26.02.26 | 0 | 11,52 |
| 26.02.26 | 0 | 11,56 |
| 26.02.26 | 2,85 Tsd. | 11,57 |
| 26.02.26 | 0 | 11,57 |
| 26.02.26 | 0 | 11,57 |
| 26.02.26 | 0 | 11,56 |
| 26.02.26 | 0 | 11,56 |
| 26.02.26 | 0 | 11,54 |
| 26.02.26 | 0 | 11,54 |
| 26.02.26 | 0 | 11,54 |
| 25.02.26 | 0 | 11,56 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.02.26 | 0 | 11,56 |
| 25.02.26 | 0 | 11,54 |
| 25.02.26 | 0 | 11,52 |
| 25.02.26 | 0 | 11,54 |
| 25.02.26 | 865 | 11,54 |
| 25.02.26 | 0 | 11,53 |
| 25.02.26 | 0 | 11,53 |
| 25.02.26 | 0 | 11,52 |
| 25.02.26 | 0 | 11,51 |
| 25.02.26 | 0 | 11,51 |
| 25.02.26 | 0 | 11,49 |
| 25.02.26 | 0 | 11,47 |
| 24.02.26 | 0 | 11,48 |
| 24.02.26 | 0 | 11,46 |
| 24.02.26 | 0 | 11,46 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login