Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C
WKN DBX0VS | ISIN LU2788421340 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
| 24.10.25 23:00:02 | - | 38,03 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login