Amundi MSCI USA UCITS ETF Acc USD
WKN ETF154 | ISIN IE000FSN19U2 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23:00:01 | - | 34,785 |
22:47:00 | - | 34,785 |
22:37:19 | - | 34,794 |
22:32:38 | - | 34,803 |
22:27:56 | - | 34,792 |
22:14:46 | - | 34,803 |
22:13:27 | - | 34,792 |
22:11:20 | - | 34,803 |
22:07:03 | - | 34,794 |
22:04:48 | - | 34,783 |
22:02:40 | - | 34,794 |
22:00:54 | - | 34,783 |
22:00:06 | - | 34,772 |
21:59:47 | - | 34,807 |
21:59:31 | - | 34,818 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:59:00 | - | 34,807 |
21:57:37 | - | 34,796 |
21:56:18 | - | 34,808 |
21:55:09 | - | 34,819 |
21:54:34 | - | 34,819 |
21:52:46 | - | 34,830 |
21:52:40 | - | 34,842 |
21:51:20 | - | 34,833 |
21:50:44 | - | 34,822 |
21:48:39 | - | 34,810 |
21:46:57 | - | 34,799 |
21:45:43 | - | 34,810 |
21:43:52 | - | 34,822 |
21:42:32 | - | 34,833 |
21:41:30 | - | 34,848 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:40:03 | - | 34,860 |
21:38:43 | - | 34,869 |
21:36:37 | - | 34,857 |
21:33:02 | - | 34,869 |
21:31:09 | - | 34,880 |
21:26:00 | - | 34,869 |
21:24:39 | - | 34,880 |
21:22:05 | - | 34,871 |
21:18:37 | - | 34,882 |
21:14:06 | - | 34,871 |
21:13:04 | - | 34,860 |
21:12:45 | - | 34,871 |
21:11:44 | - | 34,860 |
21:11:33 | - | 34,871 |
21:11:08 | - | 34,860 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login