Amundi MSCI World Ex EMU UCITS ETF Acc
WKN A0RPV6 | ISIN FR0010756114 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:05:44 | 1 | 687,900 |
| 10:04:13 | 1 | 687,900 |
| 10:02:26 | 4 | 687,600 |
| 10:00:15 | 3 | 687,600 |
| 09:59:46 | 1 | 687,900 |
| 09:59:45 | 1 | 687,900 |
| 09:59:37 | 1 | 687,900 |
| 09:58:15 | 4 | 687,500 |
| 09:58:07 | 1 | 687,800 |
| 09:58:04 | 1 | 687,800 |
| 09:57:37 | 1 | 687,800 |
| 09:57:17 | 1 | 687,800 |
| 09:54:46 | 3 | 687,600 |
| 09:54:41 | 11 | 687,600 |
| 09:54:33 | 1 | 687,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:54:23 | 1 | 687,800 |
| 09:53:47 | 1 | 687,800 |
| 09:53:21 | 1 | 687,800 |
| 09:53:16 | 3 | 687,600 |
| 09:53:01 | 1 | 687,800 |
| 09:52:22 | 1 | 687,800 |
| 09:49:49 | 1 | 687,800 |
| 09:49:15 | 3 | 687,700 |
| 09:49:07 | 1 | 688,000 |
| 09:49:04 | 1 | 688,000 |
| 09:48:47 | 1 | 688,000 |
| 09:48:46 | 3 | 687,700 |
| 09:48:42 | 1 | 688,000 |
| 09:48:40 | 1 | 688,000 |
| 09:47:44 | 1 | 687,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:46:16 | 4 | 687,600 |
| 09:45:51 | 1 | 687,800 |
| 09:45:48 | 1 | 687,800 |
| 09:44:40 | 1 | 687,800 |
| 09:43:14 | 1 | 687,900 |
| 09:42:46 | 3 | 687,700 |
| 09:42:20 | 1 | 687,900 |
| 09:40:14 | 1 | 687,800 |
| 09:40:13 | 1 | 687,800 |
| 09:39:37 | 3 | 687,800 |
| 09:38:04 | 1 | 687,800 |
| 09:37:46 | 3 | 687,500 |
| 09:37:14 | 1 | 687,700 |
| 09:36:34 | 2 | 687,600 |
| 09:35:09 | 1 | 687,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login