Amundi Core DAX UCITS ETF Dist
ISIN LU2611732046 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 15:18:41 | 565 | 183,08 |
| 26.06.26 12:58:00 | 141 | 183,78 |
| 26.06.26 11:13:18 | 308 | 183,98 |
| 26.06.26 10:36:08 | 308 | 184,50 |
| 26.06.26 09:01:28 | 308 | 184,98 |
| 25.06.26 17:05:22 | 627 | 186,64 |
| 25.06.26 16:00:05 | 2 | 185,12 |
| 25.06.26 16:00:00 | 143 | 185,06 |
| 25.06.26 15:59:55 | 143 | 185,02 |
| 24.06.26 16:08:35 | 627 | 183,46 |
| 24.06.26 15:49:15 | 627 | 183,34 |
| 24.06.26 15:49:15 | 477 | 183,36 |
| 24.06.26 15:47:18 | 212 | 183,34 |
| 24.06.26 15:47:18 | 415 | 183,34 |
| 24.06.26 15:38:30 | 308 | 183,48 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.06.26 12:43:16 | 308 | 183,52 |
| 24.06.26 09:38:35 | 308 | 183,76 |
| 23.06.26 13:51:24 | 308 | 185,36 |
| 23.06.26 13:31:59 | 1 | 185,08 |
| 23.06.26 13:20:55 | 308 | 185,20 |
| 23.06.26 13:15:41 | 308 | 185,10 |
| 23.06.26 12:23:27 | 308 | 185,50 |
| 23.06.26 11:04:34 | 308 | 184,36 |
| 23.06.26 09:23:36 | 308 | 184,66 |
| 23.06.26 09:11:46 | 308 | 185,06 |
| 23.06.26 09:11:46 | 416 | 185,06 |
| 23.06.26 09:01:38 | 5 | 185,14 |
| 22.06.26 17:29:59 | 492 | 187,30 |
| 22.06.26 17:25:56 | 616 | 187,06 |
| 22.06.26 15:26:29 | 308 | 186,78 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.06.26 15:26:29 | 462 | 186,76 |
| 22.06.26 15:00:04 | 308 | 186,36 |
| 22.06.26 13:15:18 | 1 | 185,70 |
| 22.06.26 11:05:55 | 2 | 185,74 |
| 22.06.26 10:31:56 | 6 | 185,86 |
| 22.06.26 09:53:42 | 7 | 186,02 |
| 22.06.26 09:53:42 | 301 | 186,02 |
| 22.06.26 09:48:59 | 1 | 186,20 |
| 22.06.26 09:06:52 | 1 | 186,60 |
| 19.06.26 15:02:13 | 308 | 186,80 |
| 19.06.26 14:37:38 | 462 | 185,82 |
| 19.06.26 14:37:38 | 308 | 185,84 |
| 19.06.26 13:07:40 | 308 | 186,48 |
| 18.06.26 15:51:05 | 2 | 185,86 |
| 18.06.26 15:49:23 | 142 | 185,74 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login