SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist
WKN A1JKSZ | ISIN IE00B6YX5B26 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.09.25 22:10:00 | 0 | 12,284 |
17.09.25 22:10:00 | 0 | 12,196 |
16.09.25 22:10:00 | 0 | 12,280 |
15.09.25 22:10:00 | 0 | 12,296 |
12.09.25 22:10:00 | 0 | 12,300 |
11.09.25 22:10:00 | 0 | 12,222 |
10.09.25 22:10:00 | 0 | 12,172 |
09.09.25 22:10:00 | 0 | 12,150 |
08.09.25 14:29:30 | 1,10 Tsd. | 12,120 |
05.09.25 22:10:00 | 0 | 12,174 |
04.09.25 22:10:00 | 0 | 12,124 |
03.09.25 22:10:00 | 0 | 12,056 |
02.09.25 22:10:00 | 0 | 12,122 |
01.09.25 22:10:00 | 0 | 12,176 |
29.08.25 22:10:00 | 0 | 12,320 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
28.08.25 22:10:00 | 0 | 12,204 |
27.08.25 22:10:00 | 0 | 12,334 |
26.08.25 22:10:00 | 0 | 12,492 |
25.08.25 22:10:00 | 0 | 12,392 |
22.08.25 22:10:00 | 0 | 12,372 |
21.08.25 22:10:00 | 0 | 12,190 |
20.08.25 22:10:00 | 0 | 12,324 |
19.08.25 22:10:00 | 0 | 12,336 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login