Invesco Markets II plc - Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc
WKN A3D7QX | ISIN IE000716YHJ7 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.26 21:55:35 | 0 | 8,125 |
| 06.11.26 21:45:30 | 0 | 8,144 |
| 06.11.26 21:30:52 | 0 | 8,149 |
| 06.11.26 21:15:36 | 0 | 8,151 |
| 06.11.26 21:01:01 | 0 | 8,151 |
| 06.11.26 20:45:52 | 0 | 8,143 |
| 06.11.26 20:30:30 | 0 | 8,143 |
| 06.11.26 20:15:31 | 0 | 8,155 |
| 06.11.26 20:00:56 | 0 | 8,153 |
| 06.11.26 19:45:47 | 0 | 8,149 |
| 06.11.26 19:30:50 | 0 | 8,141 |
| 06.11.26 19:15:32 | 0 | 8,137 |
| 06.11.26 19:00:51 | 0 | 8,126 |
| 06.11.26 18:45:44 | 0 | 8,138 |
| 06.11.26 18:30:28 | 0 | 8,165 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.26 18:15:35 | 0 | 8,162 |
| 06.11.26 18:00:45 | 0 | 8,165 |
| 06.11.26 17:45:35 | 0 | 8,163 |
| 06.11.26 17:30:36 | 0 | 8,173 |
| 06.11.26 17:20:07 | 1 | 8,167 |
| 06.11.26 17:15:29 | 0 | 8,154 |
| 06.11.26 17:00:45 | 0 | 8,166 |
| 06.11.26 16:30:21 | 0 | 8,146 |
| 06.11.26 16:15:34 | 0 | 8,169 |
| 06.11.26 16:00:37 | 0 | 8,164 |
| 06.11.26 15:30:25 | 0 | 8,130 |
| 06.11.26 15:15:26 | 0 | 8,125 |
| 06.11.26 15:00:40 | 0 | 8,131 |
| 06.11.26 14:45:40 | 0 | 8,124 |
| 06.11.26 14:30:22 | 0 | 8,126 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.26 14:15:25 | 0 | 8,110 |
| 06.11.26 14:01:32 | 0 | 8,111 |
| 06.11.26 13:45:28 | 0 | 8,110 |
| 06.11.26 13:30:19 | 0 | 8,122 |
| 06.11.26 13:15:18 | 0 | 8,109 |
| 06.11.26 13:00:34 | 0 | 8,112 |
| 06.11.26 12:45:18 | 0 | 8,117 |
| 06.11.26 12:44:15 | 0 | 8,117 |
| 06.11.26 12:30:33 | 0 | 8,117 |
| 06.11.26 12:15:26 | 0 | 8,109 |
| 06.11.26 12:00:29 | 0 | 8,107 |
| 06.11.26 11:45:28 | 0 | 8,115 |
| 06.11.26 11:30:19 | 0 | 8,113 |
| 06.11.26 11:15:22 | 0 | 8,113 |
| 06.11.26 11:00:36 | 0 | 8,128 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login