HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE SCREENED UCITS ETF USD (Acc)
WKN A3DUNT | ISIN IE000NVVIF88 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:30:15 | 0 | 19,676 |
| 17:15:16 | 0 | 19,706 |
| 17:00:22 | 0 | 19,742 |
| 16:45:15 | 0 | 19,710 |
| 16:30:22 | 0 | 19,710 |
| 16:15:14 | 0 | 19,656 |
| 16:00:26 | 0 | 19,654 |
| 15:46:42 | 0 | 19,652 |
| 15:30:19 | 0 | 19,686 |
| 15:15:14 | 0 | 19,752 |
| 15:00:24 | 0 | 19,716 |
| 14:45:39 | 0 | 19,734 |
| 14:30:24 | 0 | 19,738 |
| 14:15:27 | 0 | 19,794 |
| 14:01:36 | 0 | 19,814 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:45:36 | 0 | 19,806 |
| 13:30:29 | 0 | 19,804 |
| 13:15:29 | 0 | 19,778 |
| 13:00:39 | 0 | 19,784 |
| 12:45:55 | 0 | 19,788 |
| 12:44:36 | 0 | 19,784 |
| 12:30:37 | 0 | 19,800 |
| 12:15:24 | 0 | 19,754 |
| 12:00:32 | 0 | 19,730 |
| 11:45:29 | 0 | 19,736 |
| 11:30:29 | 0 | 19,750 |
| 11:15:30 | 0 | 19,754 |
| 11:00:38 | 0 | 19,750 |
| 10:45:24 | 0 | 19,764 |
| 10:40:28 | 0 | 19,752 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:15:20 | 0 | 19,774 |
| 10:00:15 | 0 | 19,782 |
| 09:45:19 | 0 | 19,784 |
| 09:30:26 | 0 | 19,806 |
| 09:15:37 | 0 | 19,794 |
| 08:45:27 | 0 | 19,814 |
| 08:30:19 | 0 | 19,808 |
| 08:15:33 | 0 | 19,798 |
| 08:00:20 | 0 | 19,808 |
| 07:45:10 | 0 | 19,644 |
| 07:32:14 | 0 | 19,614 |
| 28.04.26 21:55:19 | 0 | 19,650 |
| 28.04.26 21:45:25 | 0 | 19,654 |
| 28.04.26 21:30:43 | 0 | 19,656 |
| 28.04.26 21:15:26 | 0 | 19,656 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login