Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1C
WKN DBX0SH | ISIN LU2462217071 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15:17:11 | 0 | 8,168 |
14:47:08 | 0 | 8,173 |
14:17:27 | 0 | 8,173 |
13:47:32 | 0 | 8,173 |
13:17:18 | 0 | 8,173 |
12:47:17 | 0 | 8,173 |
12:17:15 | 0 | 8,182 |
11:47:19 | 0 | 8,182 |
11:17:22 | 0 | 8,182 |
10:47:24 | 0 | 8,184 |
10:17:05 | 0 | 8,184 |
09:47:11 | 0 | 8,180 |
09:17:18 | 0 | 8,180 |
08:05:02 | 0 | 8,152 |
24.06.25 22:47:12 | 0 | 8,167 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
24.06.25 22:17:07 | 0 | 8,167 |
24.06.25 21:47:05 | 0 | 8,167 |
24.06.25 21:17:30 | 0 | 8,167 |
24.06.25 20:47:34 | 0 | 8,167 |
24.06.25 20:17:35 | 0 | 8,167 |
24.06.25 19:47:07 | 0 | 8,167 |
24.06.25 19:17:02 | 0 | 8,167 |
24.06.25 18:47:06 | 0 | 8,167 |
24.06.25 18:17:14 | 0 | 8,167 |
24.06.25 17:47:21 | 0 | 8,167 |
24.06.25 17:17:33 | 0 | 8,167 |
24.06.25 16:47:14 | 0 | 8,162 |
24.06.25 16:17:02 | 0 | 8,161 |
24.06.25 15:45:18 | 0 | 8,161 |
24.06.25 15:17:08 | 0 | 8,161 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
24.06.25 14:47:02 | 0 | 8,161 |
24.06.25 14:17:32 | 0 | 8,161 |
24.06.25 13:47:13 | 0 | 8,161 |
24.06.25 13:17:01 | 0 | 8,161 |
24.06.25 12:47:06 | 0 | 8,161 |
24.06.25 12:17:21 | 0 | 8,161 |
24.06.25 11:47:35 | 0 | 8,161 |
24.06.25 11:17:30 | 0 | 8,165 |
24.06.25 10:47:24 | 0 | 8,167 |
24.06.25 10:17:29 | 0 | 8,167 |
24.06.25 09:47:02 | 0 | 8,167 |
24.06.25 09:17:07 | 0 | 8,167 |
24.06.25 08:05:04 | 0 | 8,167 |
23.06.25 22:47:31 | 0 | 8,192 |
23.06.25 22:17:29 | 0 | 8,192 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login