Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc
WKN A2QQ9R | ISIN IE00BM8QRZ79 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.02.26 19:30:52 | 386 | 25,95 |
| 09.02.26 17:27:36 | 40 | 25,84 |
| 09.02.26 17:02:45 | 4 | 25,61 |
| 09.02.26 16:36:11 | 182 | 25,65 |
| 09.02.26 16:27:22 | 756 | 25,48 |
| 09.02.26 16:17:23 | 400 | 25,65 |
| 09.02.26 16:14:36 | 57 | 25,49 |
| 09.02.26 15:37:15 | 75 | 25,40 |
| 09.02.26 14:38:57 | 46 | 25,44 |
| 09.02.26 14:30:07 | 2 | 25,44 |
| 09.02.26 14:20:15 | 78 | 25,43 |
| 09.02.26 12:23:14 | 57 | 25,45 |
| 09.02.26 11:31:36 | 20 | 25,48 |
| 09.02.26 11:21:18 | 164 | 25,50 |
| 09.02.26 11:07:42 | 6 | 25,51 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.02.26 10:39:37 | 120 | 25,60 |
| 09.02.26 09:30:48 | 10 | 25,64 |
| 09.02.26 09:30:25 | 195 | 25,60 |
| 09.02.26 09:07:01 | 100 | 25,40 |
| 09.02.26 08:08:41 | 4 | 25,65 |
| 09.02.26 08:05:59 | 8 | 25,65 |
| 09.02.26 07:34:21 | 780 | 25,64 |
| 09.02.26 07:33:47 | 40 | 25,30 |
| 06.02.26 21:21:26 | 78 | 25,56 |
| 06.02.26 21:12:28 | 40 | 25,55 |
| 06.02.26 20:30:48 | 100 | 25,49 |
| 06.02.26 19:58:38 | 200 | 25,50 |
| 06.02.26 19:52:32 | 20 | 25,15 |
| 06.02.26 19:31:05 | 40 | 25,38 |
| 06.02.26 19:05:22 | 138 | 25,34 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 18:36:01 | 20 | 25,24 |
| 06.02.26 18:30:46 | 137 | 25,26 |
| 06.02.26 18:04:37 | 40 | 25,24 |
| 06.02.26 17:46:04 | 50 | 25,34 |
| 06.02.26 16:48:23 | 80 | 25,16 |
| 06.02.26 16:46:33 | 4 | 25,17 |
| 06.02.26 16:42:49 | 280 | 25,18 |
| 06.02.26 16:22:42 | 124 | 25,16 |
| 06.02.26 16:18:41 | 200 | 25,22 |
| 06.02.26 16:18:28 | 19 | 25,06 |
| 06.02.26 15:58:01 | 80 | 25,42 |
| 06.02.26 15:51:48 | 471 | 25,36 |
| 06.02.26 15:51:16 | 196 | 25,43 |
| 06.02.26 15:45:48 | 1 | 25,59 |
| 06.02.26 15:36:25 | 1 | 25,40 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login