AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF Acc
WKN A2PWMQ | ISIN LU2089238971 |                     ETF
                
            | Zeit | Vol. Stk. | Kurs | 
|---|---|---|
| 08:25:41 | 0 | 17,40 | 
| 29.10.25 08:16:12 | 0 | 17,40 | 
| 28.10.25 09:05:58 | 0 | 17,40 | 
| 27.10.25 09:32:45 | 0 | 17,40 | 
| 27.10.25 09:10:03 | 0 | 17,41 | 
| 24.10.25 08:21:19 | 0 | 17,45 | 
| 23.10.25 09:15:51 | 0 | 17,45 | 
| 22.10.25 08:25:00 | 0 | 17,42 | 
| 21.10.25 08:25:16 | 0 | 17,35 | 
| 20.10.25 08:23:25 | 0 | 17,35 | 
| 17.10.25 08:27:48 | 0 | 17,35 | 
| 16.10.25 08:20:44 | 0 | 17,35 | 
| 15.10.25 08:20:57 | 0 | 17,34 | 
| 14.10.25 08:38:42 | 0 | 17,34 | 
| 13.10.25 08:43:25 | 0 | 17,28 | 
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs | 
|---|---|---|
| 10.10.25 08:24:51 | 0 | 17,25 | 
| 09.10.25 08:23:25 | 0 | 17,23 | 
| 08.10.25 08:38:18 | 0 | 17,22 | 
| 07.10.25 08:31:30 | 0 | 17,22 | 
| 06.10.25 08:20:09 | 0 | 17,23 | 
| 03.10.25 08:17:23 | 0 | 17,23 | 
| 02.10.25 08:33:56 | 0 | 17,20 | 
| 02.10.25 08:32:05 | 0 | 17,20 | 
| 01.10.25 08:27:25 | 0 | 17,18 | 
        Keine Daten verfügbar
    
        
    Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
    Login