AMUNDI PRIME JAPAN - UCITS ETF DR
WKN A2PWML | ISIN LU2089238385 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:39:41 | 30 | 31,05 |
| 08:00:09 | 2 | 31,03 |
| 07:39:42 | 50 | 30,99 |
| 31.10.25 18:09:48 | 26 | 30,94 |
| 31.10.25 18:07:32 | 10 | 31,01 |
| 31.10.25 18:03:05 | 240 | 31,02 |
| 31.10.25 14:33:48 | 55 | 31,06 |
| 31.10.25 14:21:52 | 181 | 31,05 |
| 31.10.25 13:49:00 | 350 | 31,10 |
| 31.10.25 13:42:53 | 26 | 31,10 |
| 31.10.25 10:00:42 | 2 | 31,07 |
| 31.10.25 09:54:55 | 16 | 31,05 |
| 31.10.25 09:49:35 | 1 | 31,04 |
| 31.10.25 09:21:02 | 1 | 31,07 |
| 30.10.25 19:21:05 | 100 | 30,97 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.10.25 17:23:08 | 587 | 30,98 |
| 30.10.25 17:06:47 | 10 | 30,97 |
| 30.10.25 16:53:09 | 242 | 30,94 |
| 30.10.25 16:31:19 | 1,34 Tsd. | 30,96 |
| 30.10.25 15:36:01 | 485 | 30,88 |
| 30.10.25 15:13:36 | 3 | 30,86 |
| 30.10.25 15:13:14 | 1 | 30,89 |
| 30.10.25 14:07:33 | 40 | 30,85 |
| 30.10.25 13:42:05 | 45 | 30,86 |
| 30.10.25 11:46:28 | 10 | 30,90 |
| 30.10.25 11:41:09 | 200 | 30,88 |
| 30.10.25 11:30:39 | 42 | 30,84 |
| 30.10.25 11:29:36 | 257 | 30,86 |
| 30.10.25 11:03:43 | 16 | 30,86 |
| 30.10.25 07:41:37 | 7 | 30,72 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.10.25 20:38:43 | 18 | 30,67 |
| 29.10.25 19:55:50 | 19 | 30,79 |
| 29.10.25 19:26:47 | 10 | 30,80 |
| 29.10.25 19:26:32 | 350 | 30,81 |
| 29.10.25 17:09:58 | 110 | 30,77 |
| 29.10.25 16:42:57 | 118 | 30,76 |
| 29.10.25 16:42:41 | 173 | 30,76 |
| 29.10.25 16:42:14 | 46 | 30,77 |
| 29.10.25 16:41:18 | 485 | 30,78 |
| 29.10.25 16:41:08 | 40 | 30,77 |
| 29.10.25 16:40:52 | 85 | 30,77 |
| 29.10.25 16:40:31 | 55 | 30,77 |
| 29.10.25 16:40:13 | 40 | 30,77 |
| 29.10.25 16:40:02 | 307 | 30,77 |
| 29.10.25 16:39:41 | 38 | 30,77 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login