BNP PARIBAS EASY MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF Capitalisation
WKN A2PP8D | ISIN LU1953137681 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:42:46 | 0 | 16,0820 |
08:33:15 | 0 | 16,0280 |
22.07.25 08:35:08 | 0 | 15,9420 |
21.07.25 10:21:57 | 0 | 16,0400 |
18.07.25 09:10:58 | 0 | 16,0720 |
17.07.25 09:05:47 | 0 | 15,9660 |
16.07.25 08:05:13 | 0 | 15,8980 |
15.07.25 08:39:40 | 0 | 16,0320 |
14.07.25 08:29:05 | 0 | 15,8920 |
11.07.25 09:27:18 | 0 | 16,0920 |
10.07.25 10:12:32 | 0 | 16,1620 |
10.07.25 08:20:49 | 0 | 16,0980 |
09.07.25 14:51:48 | 0 | 16,0600 |
09.07.25 09:29:59 | 0 | 15,9500 |
09.07.25 09:22:46 | 0 | 15,9580 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09.07.25 08:20:41 | 0 | 15,9460 |
08.07.25 11:39:03 | 0 | 15,9140 |
07.07.25 09:05:17 | 0 | 15,8660 |
07.07.25 08:18:08 | 0 | 15,8400 |
04.07.25 09:39:14 | 0 | 15,8920 |
03.07.25 08:27:22 | 0 | 15,8860 |
02.07.25 09:53:25 | 0 | 15,8620 |
02.07.25 09:12:15 | 0 | 15,8980 |
01.07.25 09:31:00 | 0 | 15,9020 |
01.07.25 08:46:16 | 0 | 15,8840 |
01.07.25 08:24:20 | 0 | 15,8860 |
30.06.25 11:17:25 | 0 | 15,9160 |
27.06.25 09:49:57 | 0 | 15,8680 |
26.06.25 11:45:37 | 0 | 15,7900 |
26.06.25 09:15:41 | 0 | 15,8380 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.06.25 09:17:49 | 0 | 15,9060 |
24.06.25 09:32:47 | 0 | 15,8920 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login