Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary UCITS ETF Acc
WKN LYX02U | ISIN LU1834988781 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:06:46 | 17 | 24,50 |
| 13:03:31 | 1 | 24,50 |
| 12:08:28 | 40 | 24,59 |
| 09:30:15 | 2 | 24,52 |
| 09:18:58 | 3 | 24,48 |
| 04.05.26 18:53:00 | 623 | 24,28 |
| 04.05.26 17:00:18 | 200 | 24,46 |
| 04.05.26 15:38:02 | 10 | 24,62 |
| 04.05.26 14:36:32 | 2 | 24,53 |
| 04.05.26 13:37:34 | 1 | 24,46 |
| 04.05.26 13:36:30 | 8 | 24,51 |
| 04.05.26 12:08:14 | 21 | 24,41 |
| 04.05.26 11:00:04 | 1 | 24,62 |
| 04.05.26 10:01:58 | 3 | 24,78 |
| 04.05.26 09:30:21 | 7 | 24,79 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.05.26 09:30:05 | 63 | 24,79 |
| 04.05.26 08:55:46 | 183 | 24,89 |
| 04.05.26 08:06:23 | 93 | 24,72 |
| 30.04.26 14:40:48 | 5 | 24,73 |
| 29.04.26 20:47:13 | 608 | 24,53 |
| 29.04.26 20:46:52 | 594 | 24,53 |
| 29.04.26 15:55:40 | 3 | 24,51 |
| 29.04.26 15:55:14 | 1 | 24,53 |
| 29.04.26 08:42:12 | 13 | 24,99 |
| 28.04.26 14:39:08 | 178 | 24,92 |
| 28.04.26 09:30:10 | 1 | 25,08 |
| 27.04.26 20:50:29 | 1 | 25,19 |
| 27.04.26 17:04:04 | 100 | 25,10 |
| 27.04.26 13:33:46 | 1 | 25,31 |
| 27.04.26 13:33:43 | 60 | 25,31 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.04.26 09:44:55 | 12 | 25,23 |
| 27.04.26 07:35:38 | 1 | 25,12 |
| 24.04.26 15:56:28 | 522 | 25,21 |
| 24.04.26 15:45:44 | 1 | 25,23 |
| 24.04.26 15:36:35 | 1 | 25,19 |
| 24.04.26 12:47:20 | 299 | 25,10 |
| 24.04.26 11:18:18 | 400 | 24,96 |
| 23.04.26 19:32:43 | 636 | 25,19 |
| 23.04.26 15:58:44 | 100 | 25,37 |
| 23.04.26 15:37:49 | 5 | 25,40 |
| 23.04.26 11:41:18 | 32 | 25,18 |
| 23.04.26 11:40:18 | 17 | 25,23 |
| 23.04.26 09:30:31 | 2 | 25,34 |
| 23.04.26 09:30:10 | 6 | 25,36 |
| 23.04.26 09:04:06 | 20 | 25,39 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login