iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)
WKN A2JDDJ | ISIN IE00BFYTYS33 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07:14:22 | - | 5,89 |
07:11:21 | - | 5,89 |
07:08:20 | - | 5,89 |
07:05:20 | - | 5,89 |
06.10.25 22:59:12 | - | 5,90 |
06.10.25 22:59:12 | - | 5,90 |
06.10.25 22:59:12 | - | 5,90 |
06.10.25 22:59:12 | - | 5,90 |
06.10.25 22:59:12 | - | 5,90 |
06.10.25 22:59:12 | - | 5,90 |
06.10.25 22:59:12 | - | 5,90 |
06.10.25 22:59:12 | - | 5,90 |
06.10.25 22:59:12 | - | 5,90 |
06.10.25 22:59:12 | - | 5,90 |
06.10.25 22:59:12 | - | 5,90 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.10.25 22:59:12 | - | 5,90 |
06.10.25 22:59:12 | - | 5,90 |
06.10.25 22:59:12 | - | 5,90 |
06.10.25 22:59:12 | - | 5,90 |
06.10.25 22:59:12 | - | 5,90 |
06.10.25 22:59:12 | - | 5,90 |
06.10.25 22:59:12 | - | 5,90 |
06.10.25 22:59:12 | - | 5,90 |
06.10.25 22:59:12 | - | 5,90 |
06.10.25 22:59:12 | - | 5,90 |
06.10.25 22:59:12 | - | 5,90 |
06.10.25 22:59:12 | - | 5,90 |
06.10.25 22:59:12 | - | 5,90 |
06.10.25 22:59:12 | - | 5,90 |
06.10.25 22:59:12 | - | 5,90 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.10.25 22:59:12 | - | 5,90 |
06.10.25 22:59:12 | - | 5,90 |
06.10.25 22:59:12 | - | 5,90 |
06.10.25 22:59:12 | - | 5,90 |
06.10.25 22:59:12 | - | 5,90 |
06.10.25 22:59:12 | - | 5,90 |
06.10.25 22:59:12 | - | 5,90 |
06.10.25 22:59:12 | - | 5,90 |
06.10.25 22:59:12 | - | 5,90 |
06.10.25 22:59:12 | - | 5,90 |
06.10.25 22:59:12 | - | 5,90 |
06.10.25 22:59:12 | - | 5,90 |
06.10.25 22:59:12 | - | 5,90 |
06.10.25 22:59:12 | - | 5,90 |
06.10.25 22:59:12 | - | 5,90 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login