iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)
WKN A1JKQK | ISIN IE00B6R52143 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.25 20:30:02 | 0 | 42,30 |
| 04.11.25 19:20:02 | 0 | 42,30 |
| 04.11.25 18:18:03 | 0 | 42,30 |
| 04.11.25 17:15:06 | 0 | 42,29 |
| 04.11.25 16:24:03 | 0 | 42,28 |
| 04.11.25 16:02:08 | 0 | 42,08 |
| 04.11.25 15:33:07 | 0 | 42,00 |
| 04.11.25 14:56:06 | 0 | 41,93 |
| 04.11.25 14:25:02 | 0 | 41,92 |
| 04.11.25 13:55:03 | 0 | 41,91 |
| 04.11.25 13:20:04 | 0 | 41,88 |
| 04.11.25 12:10:03 | 0 | 41,92 |
| 04.11.25 11:36:03 | 0 | 42,08 |
| 04.11.25 10:56:02 | 0 | 42,07 |
| 04.11.25 10:29:03 | 0 | 42,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.25 10:02:02 | 0 | 42,11 |
| 04.11.25 09:34:03 | 0 | 42,08 |
| 04.11.25 09:09:05 | 0 | 42,07 |
| 04.11.25 08:49:50 | 0 | 42,13 |
| 03.11.25 20:30:06 | 0 | 42,13 |
| 03.11.25 19:20:05 | 0 | 42,13 |
| 03.11.25 18:18:04 | 0 | 42,13 |
| 03.11.25 17:15:03 | 0 | 42,13 |
| 03.11.25 16:24:02 | 0 | 42,01 |
| 03.11.25 16:02:02 | 0 | 41,96 |
| 03.11.25 15:33:02 | 0 | 42,11 |
| 03.11.25 14:56:02 | 0 | 42,22 |
| 03.11.25 14:25:02 | 0 | 42,20 |
| 03.11.25 13:55:08 | 0 | 42,22 |
| 03.11.25 13:20:03 | 0 | 42,22 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.11.25 12:10:03 | 0 | 42,26 |
| 03.11.25 11:36:03 | 0 | 42,22 |
| 03.11.25 10:56:03 | 0 | 42,29 |
| 03.11.25 10:29:03 | 0 | 42,28 |
| 03.11.25 10:02:02 | 0 | 42,20 |
| 03.11.25 09:34:03 | 0 | 42,19 |
| 03.11.25 09:09:04 | 0 | 42,16 |
| 03.11.25 08:37:21 | 0 | 42,01 |
| 31.10.25 20:30:02 | 0 | 42,01 |
| 31.10.25 19:20:03 | 0 | 42,01 |
| 31.10.25 18:18:03 | 0 | 42,01 |
| 31.10.25 17:15:02 | 0 | 42,00 |
| 31.10.25 16:24:03 | 0 | 42,07 |
| 31.10.25 16:02:03 | 0 | 42,12 |
| 31.10.25 15:33:04 | 0 | 42,14 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login