EIB EUR.INV.BK 09/25 MTN
WKN A0T9H4 | ISIN XS0427291751 | Anleihe
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:42:27 | 0 | 100,1870 |
08:40:05 | 0 | 100,1870 |
12.09.25 17:17:05 | 0 | 100,1900 |
12.09.25 16:53:44 | 0 | 100,1890 |
12.09.25 13:47:05 | 0 | 100,1890 |
12.09.25 13:31:33 | 0 | 100,1890 |
12.09.25 08:44:17 | 0 | 100,1900 |
12.09.25 08:40:05 | 0 | 100,1900 |
11.09.25 17:17:05 | 0 | 100,1940 |
11.09.25 17:05:16 | 0 | 100,1950 |
11.09.25 13:47:04 | 0 | 100,1960 |
11.09.25 08:41:49 | 0 | 100,1960 |
11.09.25 08:40:05 | 0 | 100,1960 |
10.09.25 17:17:05 | 0 | 100,2170 |
10.09.25 17:07:46 | 0 | 100,2180 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10.09.25 13:47:05 | 0 | 100,2150 |
10.09.25 08:41:09 | 0 | 100,2170 |
10.09.25 08:40:06 | 0 | 100,2140 |
09.09.25 17:19:26 | 0 | 100,2240 |
09.09.25 17:17:05 | 0 | 100,2240 |
09.09.25 16:24:08 | 0 | 100,2240 |
09.09.25 13:47:05 | 0 | 100,2220 |
09.09.25 08:41:13 | 0 | 100,2210 |
09.09.25 08:40:05 | 0 | 100,2210 |
08.09.25 17:17:05 | 0 | 100,2310 |
08.09.25 16:45:45 | 0 | 100,2310 |
08.09.25 13:47:04 | 0 | 100,2300 |
08.09.25 08:40:32 | 0 | 100,2320 |
08.09.25 08:40:05 | 0 | 100,2320 |
05.09.25 17:17:05 | 0 | 100,2380 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.09.25 13:47:05 | 0 | 100,2360 |
05.09.25 12:01:23 | 0 | 100,2360 |
05.09.25 09:31:22 | 0 | 100,2340 |
05.09.25 08:40:05 | 0 | 100,2380 |
05.09.25 08:01:40 | 0 | 100,2380 |
05.09.25 08:00:31 | 0 | 100,2380 |
04.09.25 17:17:05 | 0 | 100,2430 |
04.09.25 17:09:50 | 0 | 100,2430 |
04.09.25 13:47:05 | 0 | 100,2430 |
04.09.25 10:08:49 | 0 | 100,2400 |
04.09.25 10:04:26 | 0 | 100,2400 |
04.09.25 09:17:33 | 0 | 100,2400 |
04.09.25 08:56:34 | 0 | 100,2410 |
04.09.25 08:40:05 | 0 | 100,2420 |
03.09.25 17:17:05 | 0 | 100,2600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login