NABALTEC AG INH.
WKN A0KPPR | ISIN DE000A0KPPR7 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:02:10 | 0 | 12,250 |
| 10:46:03 | 0 | 12,250 |
| 10:31:04 | 0 | 12,250 |
| 10:16:05 | 0 | 12,250 |
| 10:01:02 | 0 | 12,250 |
| 09:46:04 | 0 | 12,250 |
| 09:31:05 | 0 | 12,250 |
| 09:14:05 | 0 | 12,250 |
| 09:05:08 | 0 | 12,200 |
| 08:55:02 | 0 | 12,200 |
| 08:46:07 | 0 | 12,200 |
| 08:31:11 | 0 | 12,200 |
| 08:16:05 | 0 | 12,200 |
| 08:03:55 | 0 | 12,200 |
| 07:53:03 | 0 | 12,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:45:04 | 0 | 12,200 |
| 07:37:02 | 0 | 12,200 |
| 07:32:04 | 0 | 12,200 |
| 16.12.25 21:55:03 | 0 | 12,200 |
| 16.12.25 21:46:02 | 0 | 12,200 |
| 16.12.25 21:31:02 | 0 | 12,200 |
| 16.12.25 21:16:03 | 0 | 12,200 |
| 16.12.25 21:01:04 | 0 | 12,200 |
| 16.12.25 20:46:06 | 0 | 12,200 |
| 16.12.25 20:31:04 | 0 | 12,200 |
| 16.12.25 20:16:05 | 0 | 12,200 |
| 16.12.25 20:01:07 | 0 | 12,250 |
| 16.12.25 19:46:06 | 0 | 12,250 |
| 16.12.25 19:31:03 | 0 | 12,250 |
| 16.12.25 19:16:05 | 0 | 12,250 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.12.25 19:01:06 | 0 | 12,250 |
| 16.12.25 18:46:04 | 0 | 12,250 |
| 16.12.25 18:31:06 | 0 | 12,250 |
| 16.12.25 18:16:05 | 0 | 12,250 |
| 16.12.25 18:01:05 | 0 | 12,250 |
| 16.12.25 17:46:04 | 0 | 12,250 |
| 16.12.25 17:31:03 | 0 | 12,150 |
| 16.12.25 17:16:05 | 0 | 12,250 |
| 16.12.25 17:01:08 | 0 | 12,150 |
| 16.12.25 16:46:04 | 0 | 12,150 |
| 16.12.25 16:31:05 | 0 | 12,150 |
| 16.12.25 16:16:05 | 0 | 12,150 |
| 16.12.25 16:01:10 | 0 | 12,150 |
| 16.12.25 15:46:21 | 0 | 12,200 |
| 16.12.25 15:31:06 | 0 | 12,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login