WPP PLC LS-,10
WKN A1J2BZ | ISIN JE00B8KF9B49 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07:08:53 | - | 4,880 |
07:05:52 | - | 4,880 |
07:05:46 | - | 4,840 |
22.07.25 22:58:39 | - | 4,840 |
22.07.25 22:58:39 | - | 4,840 |
22.07.25 22:58:39 | - | 4,840 |
22.07.25 22:58:39 | - | 4,840 |
22.07.25 22:58:39 | - | 4,840 |
22.07.25 22:58:39 | - | 4,840 |
22.07.25 22:58:39 | - | 4,840 |
22.07.25 22:58:39 | - | 4,840 |
22.07.25 22:58:39 | - | 4,840 |
22.07.25 22:58:39 | - | 4,840 |
22.07.25 22:58:39 | - | 4,840 |
22.07.25 22:58:39 | - | 4,840 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.07.25 22:58:39 | - | 4,840 |
22.07.25 22:58:39 | - | 4,840 |
22.07.25 22:58:39 | - | 4,840 |
22.07.25 22:58:39 | - | 4,840 |
22.07.25 22:58:39 | - | 4,840 |
22.07.25 22:58:39 | - | 4,840 |
22.07.25 22:58:39 | - | 4,840 |
22.07.25 22:58:39 | - | 4,840 |
22.07.25 22:58:39 | - | 4,840 |
22.07.25 22:58:39 | - | 4,840 |
22.07.25 22:58:39 | - | 4,840 |
22.07.25 22:58:39 | - | 4,840 |
22.07.25 22:58:39 | - | 4,840 |
22.07.25 22:58:39 | - | 4,840 |
22.07.25 22:58:39 | - | 4,840 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.07.25 22:58:39 | - | 4,840 |
22.07.25 22:58:39 | - | 4,840 |
22.07.25 22:58:39 | - | 4,840 |
22.07.25 22:58:39 | - | 4,840 |
22.07.25 22:58:39 | - | 4,840 |
22.07.25 22:58:39 | - | 4,840 |
22.07.25 22:58:39 | - | 4,840 |
22.07.25 22:58:39 | - | 4,840 |
22.07.25 22:58:39 | - | 4,840 |
22.07.25 22:58:39 | - | 4,840 |
22.07.25 22:58:39 | - | 4,840 |
22.07.25 22:58:39 | - | 4,840 |
22.07.25 22:58:39 | - | 4,840 |
22.07.25 22:58:39 | - | 4,840 |
22.07.25 22:58:39 | - | 4,840 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login