CENTRICA LS-,061728395
WKN A0DK6K | ISIN GB00B033F229 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 21:55:05 | 0 | 2,508 |
| 02.04.26 21:46:11 | 0 | 2,496 |
| 02.04.26 21:31:07 | 0 | 2,512 |
| 02.04.26 21:16:09 | 0 | 2,512 |
| 02.04.26 21:01:10 | 0 | 2,499 |
| 02.04.26 20:46:09 | 0 | 2,510 |
| 02.04.26 20:31:12 | 0 | 2,510 |
| 02.04.26 20:16:09 | 0 | 2,500 |
| 02.04.26 20:01:11 | 0 | 2,497 |
| 02.04.26 19:46:13 | 0 | 2,499 |
| 02.04.26 19:31:10 | 0 | 2,503 |
| 02.04.26 19:16:11 | 0 | 2,508 |
| 02.04.26 19:01:18 | 0 | 2,498 |
| 02.04.26 18:46:16 | 0 | 2,495 |
| 02.04.26 18:31:13 | 0 | 2,494 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 18:16:10 | 0 | 2,495 |
| 02.04.26 18:01:20 | 0 | 2,506 |
| 02.04.26 17:46:09 | 0 | 2,500 |
| 02.04.26 17:16:26 | 0 | 2,493 |
| 02.04.26 17:01:37 | 0 | 2,493 |
| 02.04.26 16:46:28 | 0 | 2,491 |
| 02.04.26 16:31:37 | 0 | 2,487 |
| 02.04.26 16:16:38 | 0 | 2,483 |
| 02.04.26 15:46:23 | 0 | 2,482 |
| 02.04.26 15:31:24 | 0 | 2,478 |
| 02.04.26 15:16:23 | 0 | 2,479 |
| 02.04.26 15:01:28 | 0 | 2,479 |
| 02.04.26 14:46:24 | 0 | 2,477 |
| 02.04.26 14:31:21 | 0 | 2,478 |
| 02.04.26 14:16:26 | 0 | 2,472 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 14:01:28 | 0 | 2,475 |
| 02.04.26 13:46:15 | 0 | 2,470 |
| 02.04.26 13:31:12 | 0 | 2,465 |
| 02.04.26 13:16:17 | 0 | 2,464 |
| 02.04.26 13:01:22 | 0 | 2,471 |
| 02.04.26 12:46:12 | 0 | 2,471 |
| 02.04.26 12:31:17 | 0 | 2,470 |
| 02.04.26 12:16:15 | 0 | 2,475 |
| 02.04.26 12:01:19 | 0 | 2,471 |
| 02.04.26 11:46:13 | 0 | 2,464 |
| 02.04.26 11:31:16 | 0 | 2,468 |
| 02.04.26 11:16:19 | 0 | 2,464 |
| 02.04.26 11:01:20 | 0 | 2,462 |
| 02.04.26 10:46:13 | 0 | 2,459 |
| 02.04.26 10:31:20 | 0 | 2,461 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login