CHEMOURS CO. DL-,01
WKN A14RPH | ISIN US1638511089 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.08.25 17:17:46 | 114 | 12,47 |
15.08.25 16:55:41 | 242 | 12,43 |
14.08.25 21:26:45 | 400 | 13,00 |
14.08.25 21:03:50 | 30 | 13,07 |
14.08.25 20:33:05 | 80 | 12,99 |
14.08.25 19:34:23 | 8 | 12,75 |
14.08.25 18:52:30 | 80 | 12,74 |
14.08.25 15:45:22 | 45 | 12,28 |
14.08.25 15:33:39 | 150 | 12,38 |
14.08.25 15:33:23 | 260 | 12,14 |
14.08.25 15:32:42 | 1,24 Tsd. | 12,14 |
14.08.25 14:48:39 | 79 | 12,74 |
14.08.25 14:48:39 | 1 | 12,74 |
14.08.25 09:40:26 | 12 | 12,78 |
14.08.25 09:04:43 | 400 | 12,76 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
14.08.25 08:56:17 | 20 | 12,44 |
14.08.25 08:00:16 | 50 | 12,74 |
14.08.25 08:00:16 | 10 | 12,74 |
13.08.25 20:21:09 | 110 | 12,34 |
13.08.25 19:32:56 | 250 | 12,50 |
13.08.25 19:21:02 | 200 | 12,50 |
13.08.25 19:12:17 | 650 | 12,49 |
13.08.25 19:11:04 | 500 | 12,45 |
13.08.25 19:07:04 | 990 | 12,41 |
13.08.25 19:05:25 | 1,21 Tsd. | 12,40 |
13.08.25 19:04:37 | 330 | 12,35 |
13.08.25 19:04:37 | 1,22 Tsd. | 12,35 |
12.08.25 16:57:41 | 3 | 10,50 |
11.08.25 16:41:22 | 500 | 10,57 |
11.08.25 16:17:54 | 500 | 10,50 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 18:08:10 | 1 | 10,43 |
08.08.25 18:07:33 | 16 | 10,36 |
07.08.25 20:20:32 | 400 | 10,42 |
07.08.25 19:18:16 | 6 | 10,34 |
06.08.25 21:42:19 | 191 | 10,45 |
06.08.25 19:39:23 | 500 | 10,05 |
06.08.25 15:31:45 | 300 | 11,00 |
04.08.25 18:32:04 | 110 | 10,71 |
04.08.25 17:06:06 | 215 | 10,68 |
04.08.25 15:45:27 | 4 | 10,51 |
04.08.25 09:34:50 | 500 | 10,12 |
04.08.25 09:34:46 | 87 | 10,05 |
04.08.25 07:30:32 | 503 | 10,09 |
01.08.25 18:57:23 | 320 | 9,93 |
01.08.25 17:16:45 | 100 | 9,96 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login