WEC ENERGY GRP DL 10
WKN A14V4V | ISIN US92939U1060 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07:44:15 | 0 | 97,720 |
08.10.25 21:30:55 | 0 | 98,380 |
08.10.25 07:37:55 | 0 | 98,520 |
07.10.25 21:31:40 | 0 | 98,460 |
07.10.25 10:35:13 | 150 | 98,620 |
07.10.25 07:35:19 | 0 | 97,180 |
06.10.25 21:31:39 | 0 | 97,400 |
06.10.25 07:47:18 | 0 | 96,220 |
03.10.25 21:48:29 | 0 | 96,240 |
03.10.25 19:05:57 | 0 | 96,640 |
03.10.25 07:34:18 | 0 | 95,160 |
02.10.25 21:44:29 | 0 | 95,140 |
02.10.25 07:33:23 | 0 | 95,700 |
01.10.25 21:50:20 | 0 | 96,260 |
01.10.25 07:32:23 | 0 | 96,260 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
30.09.25 07:37:18 | 0 | 97,080 |
29.09.25 21:56:24 | 0 | 97,280 |
29.09.25 21:49:56 | 0 | 97,340 |
29.09.25 07:39:46 | 0 | 95,820 |
26.09.25 21:32:50 | 0 | 96,020 |
26.09.25 07:36:44 | 0 | 94,520 |
25.09.25 07:43:59 | 0 | 94,720 |
24.09.25 21:34:05 | 0 | 95,180 |
24.09.25 07:45:05 | 0 | 94,080 |
23.09.25 21:36:16 | 0 | 94,480 |
23.09.25 07:46:08 | 0 | 92,440 |
22.09.25 21:36:27 | 0 | 93,080 |
22.09.25 07:56:03 | 0 | 93,100 |
19.09.25 16:01:46 | 0 | 93,040 |
19.09.25 13:01:07 | 0 | 92,480 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.09.25 12:51:21 | 0 | 92,440 |
19.09.25 07:33:44 | 0 | 92,320 |
18.09.25 16:06:19 | 0 | 92,520 |
18.09.25 07:34:51 | 0 | 92,240 |
17.09.25 15:53:23 | 0 | 92,400 |
17.09.25 07:32:14 | 0 | 90,960 |
16.09.25 16:53:47 | 0 | 92,640 |
16.09.25 07:30:37 | 0 | 93,580 |
15.09.25 21:57:12 | 0 | 94,160 |
15.09.25 21:31:16 | 0 | 94,120 |
15.09.25 08:10:24 | 0 | 93,620 |
12.09.25 07:41:57 | 0 | 92,920 |
11.09.25 21:30:53 | 0 | 93,080 |
11.09.25 16:06:17 | 0 | 93,180 |
11.09.25 07:36:56 | 0 | 92,840 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login